ERW Pipe Application
Seamless Pipe
Welded Pipe
ERW Pipe
Seamless Pipe Sizes
Welded Pipe Sizes
Thick Walled Pipe Sizes
Steel Pipe Form
Pipe Method
Seamless Pipe Origin
Pipe Manufacturing Process
Steel Pipe Finish
Welded Pipe Testing
ERW Pipe Documentation
Large Diameter Steel Pipe Application
Galvanized Pipe Packaging
Schedule 40 vs Schedule 80 Pipe
| Schedule 40 | Schedule 80 |
|---|---|
| Approx Wall Thickness is 0.109 inches | Approx Wall Thickness is 0.154 inches |
| It has Lower Pressure Rating | It has Higher Pressure Rating |
| Use in Irrigation, Residential, Drainage | Use in High Pressure Systems, Industrial |
Industry-leading Steel Pipe Supplier known for consistent quality and robust construction.
Trusted Steel Pipe Supplier delivering precision-engineered products with unmatched durability.
| Materials | Grades | Pipe Price Range per Kg (Rs) |
|---|---|---|
| Carbon Steel | – | 80-130 |
| Mild Steel | – | 80-130 |
| Stainless Steel | 304 | 200-300 |
| Stainless Steel | 316 | 325-500 |
| Stainless Steel | 310 | 500-900 |
| Stainless Steel | 904L | 1000-1500 |
| Nominal Bore | Outside Diameter | Sch-10S | Sch-5S | Sch-XXS | Sch-80S | Sch-40S | Sch-160S | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | INCH | mm | Wt | Weight | Wt | Weight | Wt | Weight | Wt | Weight | Wt | Weight | Wt | Weight |
| mm | (Kg/mt) | mm | (Kg/mt) | mm | (Kg/mt) | mm | (Kg/mt) | mm | (Kg/mt) | mm | (Kg/mt) | |||
| 6 | 1/4 | 13.7 | 1.65 | 0.49 | 1.24 | 0.390 | – | – | 3.02 | 0.80 | 2.24 | 0.631 | – | – |
| 3 | 1/8 | 10.3 | 1.24 | 0.28 | 1.24 | 0.276 | – | – | 2.41 | 0.47 | 1.73 | 0.37 | – | – |
| 10 | 3/8 | 17.1 | 1.65 | 0.63 | 1.24 | 0.490 | – | – | 3.20 | 1.10 | 2.31 | 0.845 | – | – |
| 20 | 3/4 | 26.7 | 2.11 | 1.28 | 1.65 | 1.03 | 7.82 | 3.63 | 3.91 | 2.20 | 2.87 | 1.68 | 5.54 | 2.89 |
| 15 | 1/2 | 21.3 | 2.11 | 1.00 | 1.65 | 0.800 | 7.47 | 2.55 | 3.75 | 1.62 | 2.77 | 1.27 | 4.75 | 1.94 |
| 25 | 1 | 33.4 | 2.77 | 2.09 | 1.65 | 1.30 | 9.09 | 5.45 | 4.55 | 3.24 | 3.38 | 2.50 | 6.35 | 4.24 |
| 40 | 1 1/2 | 48.3 | 2.77 | 3.11 | 1.65 | 1.91 | 10.16 | 9.54 | 5.08 | 5.41 | 3.68 | 4.05 | 7.14 | 7.25 |
| 32 | 1 1/4 | 42.2 | 2.77 | 2.70 | 1.65 | 1.65 | 9.70 | 7.77 | 4.85 | 4.47 | 3.56 | 3.38 | 6.35 | 5.61 |
| 50 | 2 | 60.3 | 2.77 | 3.93 | 1.65 | 2.40 | 11.07 | 13.44 | 5.54 | 7.48 | 3.91 | 5.44 | 8.74 | 11.1 |
| 80 | 3 | 88.9 | 3.05 | 6.45 | 2.11 | 4.51 | 15.24 | 27.65 | 7.62 | 15.2 | 5.49 | 11.30 | 11.1 | 21.3 |
| 65 | 2 1/2 | 73.0 | 3.05 | 5.26 | 2.11 | 3.69 | 14.2 | 20.39 | 7.01 | 11.4 | 5.16 | 8.63 | 9.53 | 14.9 |
| 100 | 4 | 114.3 | 3.05 | 8.36 | 2.11 | 5.84 | 17.12 | 41.03 | 8.56 | 22.3 | 6.02 | 16.07 | 13.49 | 33.54 |
| 150 | 6 | 168.3 | 3.40 | 13.84 | 2.77 | 11.32 | 21.95 | 79.22 | 10.97 | 42.7 | 7.11 | 28.3 | 18.2 | 67.56 |
| 125 | 5 | 141.3 | 3.40 | 11.57 | 2.77 | 9.47 | 19.05 | 57.43 | 9.53 | 31.97 | 6.55 | 21.8 | 15.88 | 49.11 |
| 200 | 8 | 219.1 | 3.76 | 19.96 | 2.77 | 14.79 | 22.23 | 107.8 | 12.7 | 64.6 | 8.18 | 42.6 | 23.0 | 111.2 |
| 300 | 12 | 323.9 | 4.57 | 36.00 | 3.96 | 31.25 | 25.40 | 186.97 | 12.7 | 132.0 | 9.52 | 73.88 | 33.32 | 238.76 |
| 600 | 24 | 609.6 | 6.35 | 94.45 | 5.54 | 82.47 | – | – | 30.96 | 442.08 | 17.48 | 255.41 | 59.54 | 808.22 |
| 250 | 10 | 273.1 | 4.19 | 27.78 | 3.40 | 22.63 | 25.40 | 155.15 | 12.7 | 96.0 | 9.27 | 60.5 | 28.6 | 172.4 |
| 350 | 14 | 355.6 | 4.78 | 41.3 | 3.96 | 34.36 | – | – | 19.05 | 158.08 | 11.13 | 94.59 | 35.71 | 281.70 |
| 450 | 18 | 457.2 | 4.78 | 53.42 | 4.19 | 46.80 | – | – | 23.8 | 254.36 | 14.27 | 155.80 | 45.71 | 466.40 |
| 400 | 16 | 406.4 | 4.78 | 47.29 | 4.19 | 41.56 | – | – | 21.41 | 203.33 | 12.7 | 123.30 | 40.46 | 365.11 |
| 500 | 20 | 508.0 | 5.54 | 68.71 | 4.78 | 59.25 | – | – | 26.19 | 311.2 | 15.09 | 183.42 | 49.99 | 564.68 |
As a leading Steel Pipe Manufacturer in India, we are committed to delivering products known for their longevity and reliability.
| B.W.G | Wall Thickness |
0.625 | 0.500 | 0.750 | 1.000 | 0.875 | 1.250 | 1.750 | 1.500 | 2.000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 0.120 | 0.385 | 0.260 | 0.510 | 0.760 | 0.635 | 1.010 | 1.510 | 1.260 | 1.760 |
| 10 | 0.134 | 0.357 | 0.232 | 0.482 | 0.732 | 0.607 | 0.982 | 1.482 | 1.232 | 1.732 |
| 12 | 0.109 | 0.407 | 0.282 | 0.532 | 0.782 | 0.657 | 1.032 | 1.532 | 1.282 | 1.782 |
| 14 | 0.083 | 0.459 | 0.334 | 0.584 | 0.834 | 0.709 | 1.084 | 1.584 | 1.334 | 1.834 |
| 13 | 0.095 | 0.435 | 0.310 | 0.560 | 0.810 | 0.685 | 1.060 | 1.560 | 1.310 | 1.810 |
| 15 | 0.072 | 0.481 | 0.356 | 0.606 | 0.856 | 0.731 | 1.106 | 1.606 | 1.356 | 1.856 |
| 17 | 0.058 | 0.509 | 0.384 | 0.634 | 0.884 | 0.759 | 1.134 | 1.652 | 1.384 | 1.884 |
| 16 | 0.065 | 0.495 | 0.370 | 0.620 | 0.870 | 0.745 | 1.120 | 1.634 | 1.370 | 1.870 |
| 18 | 0.049 | 0.527 | 0.402 | 0.652 | 0.902 | 0.777 | 1.152 | 1.666 | 1.402 | 1.902 |
| 20 | 0.035 | 0.555 | 0.430 | 0.680 | 0.930 | 0.805 | 1.180 | 1.686 | 1.430 | 1.930 |
| 19 | 0.042 | 0.541 | 0.416 | 0.666 | 0.916 | 0.791 | 1.166 | 1.680 | 1.416 | 1.916 |
| 21 | 0.032 | 0.561 | 0.436 | 0.686 | 0.936 | 0.811 | 1.186 | 1.620 | 1.436 | 1.936 |
| 23 | 0.025 | 0.575 | 0.450 | 0.700 | 0.950 | 0.819 | 1.200 | 1.700 | 1.450 | 1.950 |
| 22 | 0.028 | 0.569 | 0.444 | 0.694 | 0.944 | 0.825 | 1.194 | 1.694 | 1.444 | 1.944 |
| 24 | 0.022 | 0.581 | 0.456 | 0.706 | 0.956 | 0.831 | 1.206 | 1.706 | 1.456 | 1.956 |
Being a reputable Steel Pipe Supplier in India, we offer thorough paperwork to guarantee openness.
Round Pipe
Square Pipe
Hot Finished Pipe
Cold Finished Pipe
Decorative Pipe
Rectangular Pipe
Polished Pipe
Annealed Pipe
EFW Pipe
Thick Wall Pipe
Hexagonal Pipe
Exhaust Pipe
We are Associated with Traders in below locations:
| Saudi Arabia | Al Jubail | Damam | Riyadh | Al-khobar | UAE |
|---|---|---|---|---|---|
| Abu Dhabi | Oman | Nigeria | South Africa | Mozambique | USA |
| New South Wales | Carolina | Texas | Indiana | California | Algeria |
| Angola | Tanzania | Egypt | Ethiopia | Zambia | Ghana |
| Morocco | Tunisia | Gabon | Kenya | Houston | Dubai |
Steel Pipe Manufacturing Process
Large Diameter Steel Pipe Schedule Chart
| Pipe Size | ID | OD | Wall | Schedules | Est. LBS per Ft (Steel Pipe) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" | .410 | .540 | .065 | 10, 10S | .3297 |
| .364 | .088 | 40, STD, 40S | .4248 | ||
| .302 | .119 | 80, XS, 80S | .5351 | ||
| 1/8" | .307 | .405 | .049 | 10, 10S | .1863 |
| .269 | .068 | 40, STD, 40S | .2447 | ||
| .215 | .095 | 80, XS, 80S | .3145 | ||
| 1/2" | .674 | .840 | .083 | 10, 10S | .6710 |
| .622 | .109 | 40, STD, 40S | .8510 | ||
| .546 | .147 | 80, XS, 80S | 1.088 | ||
| .466 | .187 | 160 | 1.304 | ||
| .252 | .294 | XX | 1.714 | ||
| 3/8" | .545 | .675 | .065 | 10, 10S | .4235 |
| .493 | .091 | 40, STD, 40S | .5676 | ||
| .423 | .126 | 80, XS, 80S | .7388 | ||
| 1" | 1.097 | 1.315 | .109 | 10, 10S | 1.404 |
| 1.049 | .133 | 40, STD, 40S | 1.679 | ||
| .957 | .179 | 80, XS, 80S | 2.172 | ||
| .815 | .250 | 160 | 2.844 | ||
| .599 | .358 | XX | 3.659 | ||
| 3/4" | .884 | 1.050 | .083 | 10, 10S | .8572 |
| .824 | .113 | 40, STD, 40S | 1.131 | ||
| .742 | .154 | 80, XS, 80S | 1.474 | ||
| .614 | .218 | 160 | 1.937 | ||
| .434 | .308 | XX | 2.441 | ||
| 1 1/2" | 1.682 | 1.900 | .109 | 10, 10S | 2.085 |
| 1.610 | .145 | 40, STD, 40S | 2.718 | ||
| 1.500 | .200 | 80, XS, 80S | 3.631 | ||
| 1.337 | .281 | 160 | 4.859 | ||
| 1.100 | .400 | XX | 6.408 | ||
| 1 1/4" | 1.442 | 1.660 | .109 | 10, 10S | 1.806 |
| 1.380 | .140 | 40, STD, 40S | 2.273 | ||
| 1.278 | .191 | 80, XS, 80S | 2.997 | ||
| 1.160 | .250 | 160 | 3.765 | ||
| .896 | .382 | XX | 5.214 | ||
| 2 1/2" | 2.635 | 2.875 | .120 | 10, 10S | 3.531 |
| 2.469 | .203 | 40, STD, 40S | 5.793 | ||
| 2.323 | .276 | 80, XS, 80S | 7.651 | ||
| 2.125 | .375 | 160 | 10.01 | ||
| 1.771 | .552 | XX | 13.70 | ||
| 2" | 2.157 | 2.375 | .109 | 10, 10S | 2.638 |
| 2.067 | .154 | 40, STD, 40S | 3.853 | ||
| 1.939 | .218 | 80, XS, 80S | 5.022 | ||
| 1.687 | .344 | 160 | 7.462 | ||
| 1.503 | .436 | XX | 9.029 | ||
| 3 1/2" | 3.760 | 4.000 | .120 | 10, 10S | 4.937 |
| 3.548 | .226 | 40, STD, 40S | 9.109 | ||
| 3.364 | .318 | 80, XS, 80S | 12.51 | ||
| 2.728 | .636 | XX | 22.85 | ||
| 3" | 3.260 | 3.500 | .120 | 10, 10S | 4.332 |
| 3.068 | .216 | 40, STD, 40S | 7.576 | ||
| 2.900 | .300 | 80, XS, 80S | 10.25 | ||
| 2.624 | .438 | 160 | 14.32 | ||
| 2.300 | .600 | XX | 18.58 | ||
| 4" | 4.260 | 4.500 | .120 | 10, 10S | 5.613 |
| 4.026 | .237 | 40, STD, 40S | 10.790 | ||
| 3.826 | .337 | 80, XS, 80S | 14.98 | ||
| 3.624 | .438 | 120 | 19 | ||
| 3.438 | .531 | 160 | 22.51 | ||
| 3.152 | .674 | XX | 27.54 | ||
| 5" | 5.295 | 5.563 | .134 | 10, 10S | 7.770 |
| 5.047 | .258 | 40, STD, 40S | 14.62 | ||
| 4.813 | .375 | 80, XS, 80S | 20.78 | ||
| 4.563 | .500 | 120 | 27.04 | ||
| 4.313 | .625 | 160 | 32.96 | ||
| 4.063 | .750 | XX | 38.55 | ||
| 4 1/2" | 4.506 | 5.000 | .247 | STD, 40S | 12.54 |
| 4.290 | .355 | XS, 80S | 17.61 | ||
| 8" | 8.329 | 8.625 | .148 | 10, 10S | 13.40 |
| 8.125 | .250 | 20 | 22.36 | ||
| 8.071 | .277 | 30 | 24.70 | ||
| 7.981 | .322 | 40, STD, 40S | 28.55 | ||
| 7.813 | .406 | 60 | 35.64 | ||
| 7.625 | .500 | 80, XS, 80S | 43.39 | ||
| 7.439 | .594 | 100 | 50.95 | ||
| 7.189 | .719 | 120 | 61.71 | ||
| 7.001 | .812 | 140 | 67.76 | ||
| 6.813 | .906 | 160 | 74.79 | ||
| 6.875 | .875 | XX | 72.42 | ||
| 6" | 6.357 | 6.625 | .134 | 10, 10S | 9.290 |
| 6.065 | .280 | 40, STD, 40S | 18.97 | ||
| 5.761 | .432 | 80, XS, 80S | 28.57 | ||
| 5.501 | .562 | 120 | 35.39 | ||
| 5.189 | .719 | 160 | 43.35 | ||
| 4.897 | .864 | XX | 53.16 | ||
| 12" | 12.390 | 12.750 | .180 | 10, 10S | 24.16 |
| 12.250 | .250 | 20 | 33.38 | ||
| 12.090 | .330 | 30 | 43.77 | ||
| 12.000 | .375 | STD, 40S | 49.56 | ||
| 11.938 | .406 | 40 | 53.52 | ||
| 11.750 | .500 | XS, 80S | 65.42 | ||
| 11.626 | .562 | 60 | 73.15 | ||
| 11.376 | .688 | 80 | 88.63 | ||
| 11.064 | .844 | 100 | 107.9 | ||
| 10.750 | 1.000 | 120, XX | 125.5 | ||
| 10.500 | 1.125 | 140 | 136.7 | ||
| 10.126 | 1.312 | 160 | 150.3 |
| O/D | Designation of Diameter | Nominal Wall Thickness | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIA | SCH.5S | SCH.5 | SCH 10S | SCH.10 | SCH.20S | SCH.30 | SCH.40S | |||||||||
| Meter MM | (A) | (B) | Wall Thk | Weight Kg/Mtr | Wall Thk | Weight Kg/Mtr | Wall Thk | Weight Kg/Mtr | Wall Thk | Weight Kg/Mtr | Wall Thk | Weight Kg/Mtr | Wall Thk | Weight Kg/Mtr | Wall Thk | Weight Kg/Mtr |
| 13.7 | 8 | 1/4 | 1.2 | 0.37 | 1.65 | 0.49 | 2 | 0.58 | 2.24 | 0.64 | ||||||
| 10.3 | 6 | 1/8 | 1 | 0.23 | 1.2 | 0.27 | 1.5 | 0.33 | 1.73 | 0.37 | ||||||
| 17.2 | 10 | 3/8 | 1.2 | 0.47 | 1.65 | 0.63 | 2 | 0.74 | 2.31 | 0.87 | ||||||
| 26.7 | 20 | 3/4 | 1.65 | 1.03 | 1.65 | 1.03 | 2.11 | 1.3 | 2.11 | 1.3 | 2.5 | 1.49 | 2.87 | 1.71 | ||
| 21.3 | 15 | 1/2 | 1.65 | 0.01 | 1.65 | 0.81 | 2.11 | 1.02 | 2.11 | 1.02 | 2.5 | 1.15 | 2.77 | 1.29 | ||
| 33.4 | 25 | 1 | 1.65 | 1.31 | 1.65 | 1.31 | 2.77 | 2.13 | 2.77 | 2.13 | 3 | 2.24 | 3.38 | 2.54 | ||
| 48.3 | 40 | 11/2 | 1.65 | 1.93 | 1.65 | 1.93 | 2.77 | 3.16 | 2.77 | 3.16 | 3 | 3.35 | 3.68 | 4.11 | ||
| 24.2 | 32 | 11/4 | 1.65 | 1.67 | 1.65 | 1.67 | 2.77 | 2.73 | 2.77 | 2.73 | 3 | 2.9 | 3.56 | 3.44 | ||
| 60.3 | 50 | 2 | 1.65 | 1.93 | 1.65 | 2.42 | 2.77 | 3.99 | 2.77 | 3.99 | 3.5 | 4.9 | 3.91 | 5.52 | ||
| 88.9 | 80 | 3 | 2.11 | 4.59 | 2.11 | 4.59 | 3.05 | 6.56 | 3.05 | 6.56 | 4 | 8.37 | 5.49 | 11.47 | ||
| 73 | 65 | 21/2 | 2.11 | 3.75 | 2.11 | 3.75 | 3.05 | 5.34 | 3.05 | 5.34 | 3.5 | 6 | 5.16 | 8.77 | ||
| 101.6 | 90 | 31/2 | 2.11 | 5.25 | 2.11 | 5.25 | 3.05 | 7.53 | 3.05 | 7.53 | 4 | 9.62 | 5.74 | 13.78 | ||
| 141.3 | 125 | 5 | 2.77 | 9.61 | 2.77 | 9.61 | 3.4 | 11.74 | 3.43 | 11.74 | 5 | 16.8 | 6.55 | 2210 | ||
| 114.3 | 100 | 4 | 2.11 | 5.93 | 2.11 | 5.93 | 3.05 | 8.5 | 3.05 | 8.5 | 4.5 | 12.18 | 6.02 | 6.32 | ||
| 168.3 | 150 | 6 | 2.77 | 11.47 | 2.77 | 11.47 | 3.4 | 14.04 | 3.43 | 14.04 | 5.5 | 22.08 | 7.11 | 28.69 | ||
| 273.1 | 250 | 10 | 3.4 | 22.95 | 3.4 | 22.95 | 4.19 | 28.2 | 4.19 | 28.2 | 6.35 | 42.41 | 7.8 | 51.81 | 9.27 | 61.22 |
| 219.1 | 200 | 8 | 2.77 | 15 | 2.77 | 15 | 3.76 | 20.77 | 3.76 | 20.27 | 6.35 | 33.82 | 7.04 | 37.38 | 8.18 | 43.2 |
| 323.9 | 300 | 12 | 3.96 | 31.72 | 4.19 | 33.6 | 4.57 | 36.54 | 4.57 | 36.54 | 6.35 | 50.48 | 8.38 | 66.2 | 9.53 | 75.01 |
| 406.4 | 400 | 16 | 4.19 | 42.2 | 4.78 | 48.07 | 6.35 | 63.61 | 7.92 | 79.03 | 9.53 | 94.7 | 9.53 | 94.7 | ||
| 355.6 | 350 | 14 | 3.96 | 34.86 | 4.78 | 41.99 | 6.35 | 55.53 | 7.92 | 68.95 | 9.53 | 82.58 | 9.53 | 82.58 | ||
| 457.2 | 450 | 18 | 4.19 | 47.46 | 4.78 | 54.15 | 6.35 | 71.69 | 7.92 | 89.1 | 11.13 | 124.32 | 9.53 | 106.83 | ||
| 558.8 | 550 | 22 | 4.78 | 65.95 | 5.54 | 76.75 | 6.35 | 87.84 | 9.53 | 131.07 | 12.7 | 173.66 | 9.53 | 131.07 | ||
| 508 | 500 | 2C | 4.78 | 60.23 | 5.54 | 69.7 | 6.35 | 79.76 | 9.53 | 118.93 | 12.7 | 157.51 | 9.53 | 118.9 | ||
| 609.6 | 600 | 24 | 5.54 | 83.8 | 6.35 | 95.92 | 6.35 | 95.92 | 9.53 | 143.2 | 14.27 | 212.72 | 9.53 | 143.2 | ||
Galvanized Steel Pipe Thickness Chart
| NPS (in) |
Outside Diameter (in) mm |
Wall Thickness (in) mm | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schedule | ||||||||||||||
| STD | 20 | 10 | 30 | 60 | 40 | 80 | XS | 120 | 100 | 160 | 140 | XXS | ||
| 1/4 | 0.540 | 0.088 | 0.088 | 0.119 | 0.119 | |||||||||
| 1/8 | 0.405 | 0.068 | 0.068 | 0.095 | 0.095 | |||||||||
| 3/8 | 0.675 | 0.091 | 0.091 | 0.126 | 0.126 | |||||||||
| 3/4 | 1.050 | 0.113 | 0.113 | 0.154 | 0.154 | 0.219 | 0.308 | |||||||
| 1/2 | 0.840 | 0.109 | 0.109 | 0.147 | 0.147 | 0.187 | 0.294 | |||||||
| 1 | 1.315 | 0.133 | 0.133 | 0.179 | 0.179 | 0.250 | 0.358 | |||||||
| 1 1/2 | 1.900 | 0.145 | 0.145 | 0.200 | 0.200 | 0.281 | 0.400 | |||||||
| 1 1/4 | 1.660 | 0.140 | 0.140 | 0.191 | 0.191 | 0.250 | 0.382 | |||||||
| 2 | 2.375 | 0.154 | 0.154 | 0.218 | 0.218 | 0.344 | 0.436 | |||||||
| 3 | 3.500 | 0.216 | 0.216 | 0.300 | 0.300 | 0.438 | 0.600 | |||||||
| 2 1/2 | 2.875 | 0.203 | 0.203 | 0.276 | 0.276 | 0.375 | 0.552 | |||||||
| 4 | 4.500 | 0.237 | 0.237 | 0.337 | 0.337 | 0.438 | 0.531 | 0.674 | ||||||
| 3 1/2 | 4.000 | 0.226 | 0.226 | 0.318 | 0.318 | |||||||||
| 5 | 5.563 | 0.258 | 0.258 | 0.375 | 0.375 | 0.500 | 0.625 | 0.750 | ||||||
| 8 | 8.625 | 0.322 | 0.250 | 0.277 | 0.406 | 0.322 | 0.500 | 0.500 | 0.719 | 0.594 | 0.906 | 0.812 | 0.875 | |
| 6 | 6.625 | 0.280 | 0.280 | 0.432 | 0.432 | 0.562 | 0.719 | 0.864 | ||||||
| 10 | 10.750 | 0.365 | 0.250 | 0.307 | 0.500 | 0.365 | 0.594 | 0.500 | 0.844 | 0.719 | 1.125 | 1.000 | 1.000 | |
| 14 | 14.000 | 0.375 | 0.312 | 0.250 | 0.375 | 0.594 | 0.438 | 0.750 | 0.500 | 1.094 | 0.938 | 1.406 | 1.250 | |
| 12 | 12.750 | 0.375 | 0.250 | 0.330 | 0.562 | 0.406 | 0.688 | 0.500 | 1.000 | 0.844 | 1.312 | 1.125 | 1.000 | |
| 16 | 16.000 | 0.375 | 0.312 | 0.250 | 0.375 | 0.656 | 0.500 | 0.844 | 0.500 | 1.219 | 1.031 | 1.594 | 1.438 | |
| 20 | 20.000 | 0.375 | 0.375 | 0.250 | 0.500 | 0.812 | 0.594 | 1.031 | 0.500 | 1.500 | 1.281 | 1.969 | 1.750 | |
| 18 | 18.000 | 0.375 | 0.312 | 0.250 | 0.438 | 0.750 | 0.562 | 0.938 | 0.500 | 1.375 | 1.156 | 1.781 | 1.562 | |
| 34 | 34.000 | 0.375 | 0.500 | 0.312 | 0.625 | 0.688 | ||||||||
| 22 | 22.000 | 0.375 | 0.375 | 0.250 | 0.500 | 0.875 | 1.125 | 0.500 | 1.625 | 1.375 | 2.125 | 1.875 | ||
| 30 | 30.000 | 0.375 | 0.500 | 0.312 | 0.625 | 0.500 | ||||||||
| 24 | 24.000 | 0.375 | 0.375 | 0.250 | 0.562 | 0.969 | 0.688 | 1.219 | 0.500 | 1.812 | 1.531 | 2.344 | 2.062 | |
| 32 | 32.000 | 0.375 | 0.500 | 0.312 | 0.625 | 0.688 | ||||||||
| 36 | 36.000 | 0.375 | 0.500 | 0.312 | 0.625 | 0.750 | ||||||||
| 42 | 42.000 | 0.375 | 0.500 | 0.625 | 0.750 | |||||||||
| Product | HSN Code |
|---|---|
| Seamless Steel Pipe | 7304 |
Industrial Pipe Working Pressure Chart
| Size (in) |
Inside Diameter (in) |
Schedule | Wall Thickness (in) |
Outside Diameter (in) |
Temperature (oF) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allowed Stress (psi) | ||||||||
| 100 | 300 | 200 | 400 | |||||
| Maximum Pressure (psi) | ||||||||
| 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | |||||
| 3/4 | 0.612 | 160 | 0.219 | 1.05 | 10014 | 10014 | 10014 | 10014 |
| 0.742 | 80 | 0.154 | 1.05 | 6647 | 6647 | 6647 | 6647 | |
| 0.434 | - | 0.308 | 1.05 | 15331 | 15331 | 15331 | 15331 | |
| 0.824 | 40 | 0.113 | 1.05 | 4710 | 4710 | 4710 | 4710 | |
| 1/2 | 0.252 | - | 0.294 | 0.84 | 19444 | 19444 | 19444 | 19444 |
| 0.464 | 160 | 0.188 | 0.84 | 10905 | 10905 | 10905 | 10905 | |
| 0.622 | 40 | 0.109 | 0.84 | 5792 | 5792 | 5792 | 5792 | |
| 0.546 | 80 | 0.147 | 0.84 | 8140 | 8140 | 8140 | 8140 | |
| 1 1/4 | 1.278 | 80 | 0.191 | 1.66 | 5069 | 5069 | 5069 | 5069 |
| 1.16 | 160 | 0.25 | 1.66 | 6849 | 6849 | 6849 | 6849 | |
| 1.38 | 40 | 0.14 | 1.66 | 3618 | 3618 | 3618 | 3618 | |
| 0.896 | - | 0.382 | 1.66 | 11282 | 11282 | 11282 | 11282 | |
| 1 | 0.815 | 160 | 0.25 | 1.315 | 8969 | 8969 | 8969 | 8969 |
| 0.957 | 80 | 0.179 | 1.315 | 6110 | 6110 | 6110 | 6110 | |
| 0.599 | - | 0.358 | 1.315 | 13922 | 13922 | 13922 | 13922 | |
| 1.049 | 40 | 0.133 | 1.315 | 4402 | 4402 | 4402 | 4402 | |
| 2 1/2 | 2.375 | - | 0.25 | 2.875 | 3738 | 3738 | 3738 | 3738 |
| 2.469 | 40 | 0.203 | 2.875 | 2993 | 2993 | 2993 | 2993 | |
| 2.635 | 10 | 0.12 | 2.875 | 1727 | 1727 | 1727 | 1727 | |
| 2.443 | - | 0.216 | 2.875 | 3197 | 3197 | 3197 | 3197 | |
| 1.771 | - | 0.552 | 2.875 | 9074 | 9074 | 9074 | 9074 | |
| 2.125 | 160 | 0.375 | 2.875 | 5825 | 5825 | 5825 | 5825 | |
| 2.323 | 80 | 0.276 | 2.875 | 4159 | 4159 | 4159 | 4159 | |
| 2 | 2.157 | 10 | 0.109 | 2.375 | 1906 | 1906 | 1906 | 1906 |
| 2.067 | 40 | 0.154 | 2.375 | 2736 | 2736 | 2736 | 2736 | |
| 1.939 | 80 | 0.218 | 2.375 | 3963 | 3963 | 3963 | 3963 | |
| 1.875 | - | 0.25 | 2.375 | 4598 | 4598 | 4598 | 4598 | |
| 1.813 | - | 0.281 | 2.375 | 5227 | 5227 | 5227 | 5227 | |
| 1.687 | 160 | 0.344 | 2.375 | 6553 | 6553 | 6553 | 6553 | |
| 1.503 | - | 0.436 | 2.375 | 8607 | 8607 | 8607 | 8607 | |
| 1 1/2 | 1.61 | 40 | 0.145 | 1.9 | 3251 | 3251 | 3251 | 3251 |
| 1.5 | 80 | 0.2 | 1.9 | 4598 | 4598 | 4598 | 4598 | |
| 1.338 | 160 | 0.281 | 1.9 | 6710 | 6710 | 6710 | 6710 | |
| 1.1 | - | 0.4 | 1.9 | 10127 | 10127 | 10127 | 10127 | |
| 3 | 3.26 | - | 0.12 | 3.5 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 |
| 3.188 | - | 0.156 | 3.5 | 1849 | 1849 | 1849 | 1849 | |
| 3.156 | - | 0.172 | 3.5 | 2046 | 2046 | 2046 | 2046 | |
| 3.124 | - | 0.188 | 3.5 | 2245 | 2245 | 2245 | 2245 | |
| 3.068 | 40 | 0.216 | 3.5 | 2597 | 2597 | 2597 | 2597 | |
| 3 | - | 0.25 | 3.5 | 3030 | 3030 | 3030 | 3030 | |
| 2.938 | - | 0.281 | 3.5 | 3432 | 3432 | 3432 | 3432 | |
| 2.9 | 80 | 0.3 | 3.5 | 3681 | 3681 | 3681 | 3681 | |
| 2.624 | 160 | 0.438 | 3.5 | 5563 | 5563 | 5563 | 5563 | |
| 2.3 | - | 0.6 | 3.5 | 7947 | 7947 | 7947 | 7947 | |
| Factory | Seamless Pipe | Welded Pipe |
|---|---|---|
| Manufacturing Process | Made by Extruding Solid Billet | Welded and Rolled From Coils or Plates of Steel |
| Seam Presence | It Has No Seam | It Has Seam |
| Pressure | Best For High-pressure Applications | Ideal for Low to Medium Pressure |
| Surface Finish | Smooth on the Inside and Out. | Additional Finishing at the Weld Might Be Necessary. |
| Applications | Power Plants, Oil & Gas, High-Pressure Systems | Water Lines, Structural Uses, General Fabrication |
| Size mm | kg/m | Size mm | kg/m |
|---|---|---|---|
| 2.0 | 1.12 | 2.5 | 1.35 |
| 1.5 | 1.06 | 2.0 | 1.43 |
| 2.5 | 1.74 | 3.0 | 2.04 |
| 2.0 | 1.68 | 2.5 | 2.14 |
| 3.0 | 2.51 | 1.5 | 1.81 |
| 2.0 | 2.31 | 2.5 | 2.92 |
| 3.0 | 3.45 | 4.0 | 4.46 |
| 5.0 | 5.40 | 1.5 | 2.28 |
