SS Steel Pipe Price
Stainless Steel Seamless Pipe
Stainless Welded Pipe
SS ERW Pipe
Stainless Steel Pipe Specification
Prominent Stainless Steel Pipe Manufacturer in India, providing with high strength pipes with resistance.
Stainless Seamless Pipe Sizes
Stainless Welded Pipe Sizes
Stainless Thick Walled Pipe Sizes
SS Rectangular Pipe Form
Stainless Decorative Pipe Method
SS Cold Finished Pipe Physical Properties
SS ERW Pipe Standards
Stainless Welded Pipe Origin
SS Square Pipe Manufacturing Process
Stainless Steel Seamless Pipe Finish
Stainless Round Pipe Testing
SS Cold Finished Pipe Documentation
Stainless Steel Polished Pipe Application
Stainless Round Pipe Packaging
Standards Specification of Stainless Pipe
Stainless Steel Pipe Manufacturer in India As Per European and American Standards
European Standards
| EN Standard | Type |
|---|---|
| EN 10297-2 | Seamless |
| EN 10216-5 | Seamless |
American Standards
| ASTM | ASME | Type |
|---|---|---|
| A213 | SA213 | Seamless |
| A358 | SA358 | EFW |
| A312 | SA312 | Seamless |
| A269 | SA269 | Seamless |
| A376 | SA376 | Seamless |
| A358 | SA358 | EFW |
Manufacturer Of Stainless Steel Pipe in India in Custom Sizes With Seamless and Welded Form
| OD (mm) | WT (mm) | in. | Kg/m |
|---|---|---|---|
| 13.72 | 3.02 | 1/4 | 0.81 |
| 21.34 | 2.11 | 1/2 | 1.02 |
| 17.15 | 3.20 | 3/8 | 1.12 |
| 26.67 | 2.11 | 3/4 | 1.30 |
| 88.90 | 7.62 | 3 | 15.51 |
| 21.34 | 3.73 | 1/2 | 1.65 |
| 26.67 | 3.91 | 3/4 | 2.23 |
| 33.40 | 2.77 | 1 | 2.13 |
| 88.90 | 3.05 | 3 | 6.56 |
| 42.16 | 4.85 | 1¼ | 4.53 |
| 48.26 | 2.77 | 1½ | 3.16 |
| 73.03 | 5.16 | 2½ | 8.77 |
| 60.33 | 3.91 | 2 | 5.52 |
| 88.90 | 5.49 | 3 | 11.47 |
| 73.03 | 7.01 | 2½ | 11.59 |
| 60.33 | 8.74 | 2 | 11.29 |
| 88.90 | 11.13 | 3 | 21.67 |
| 168.28 | 14.27 | 6 | 54.75 |
| 101.60 | 5.74 | 3½ | 13.78 |
| 114.30 | 3.05 | 4 | 8.50 |
| 141.30 | 9.53 | 5 | 31.44 |
| 168.28 | 3.4 | 6 | 14.04 |
Weekly Stainless Steel Pipe Delivery to the Countries Below
| Export to | Continent | Port | Shipping time |
|---|---|---|---|
![]() Spain |
Europe | Port of Rotterdam | 20-40 Days |
![]() Malaysia |
Asia | Port of Shenzhen | 14-24 Days |
![]() Germany |
Europe | Port of Antwerp | 25-37 Days |
Monthly Stainless Steel Pipe Shipments to the Countries Below
| Export to | Continent | Port | Shipping time |
|---|---|---|---|
![]() Indonesia |
Asia | Port of Ningbo-Zhoushan | 18-28 Days |
![]() Brazil |
South America | Port of Brazil | 20-54 Days |
![]() Philippines |
Asia | Port of Guangzhou | 10-15 Days |
Stainless Steel Pipe Weight Chart
| NPS | OD | Wall Thickness | Weight | Weight | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | mm | in | mm | in | Lb/ft | kg/Mtr |
| 1/2″ | 21 | 0.840 | 2.769 | 0.109 | 0.851 | 1.268 |
| 3.734 | 0.147 | 1.088 | 1.621 | |||
| 1″ | 33 | 1.315 | 3.378 | 0.133 | 1.679 | 2.501 |
| 4.547 | 0.179 | 2.172 | 3.325 | |||
| 1 1/4″ | 42 | 1.660 | 3.556 | 0.140 | 2.273 | 3.385 |
| 4.851 | 0.191 | 2.997 | 4.464 | |||
| 2″ | 60 | 2.375 | 3.912 | 0.154 | 3.653 | 5.441 |
| 5.537 | 0.218 | 5.022 | 7.480 | |||
| 2 1/2″ | 73 | 2.875 | 5.516 | 0.203 | 5.793 | 8.629 |
| 7.010 | 0.276 | 7.661 | 11.411 | |||
| 1 1/2″ | 48 | 1.900 | 3.683 | 0.145 | 2.718 | 4.048 |
| 5.080 | 0.200 | 3.361 | 5.409 | |||
| 3″ | 89 | 3.500 | 5.486 | 0.216 | 7.576 | 11.284 |
| 7.620 | 0.300 | 10.253 | 15.272 | |||
| 3/4″ | 27 | 1.050 | 2.870 | 0.113 | 1.131 | 1.684 |
| 3.912 | 0.154 | 1.474 | 2.195 | |||
| 4″ | 114 | 4.500 | 6.020 | 0.237 | 10.790 | 16.073 |
| 8.560 | 0.337 | 14.983 | 22.318 | |||
| 6″ | 168 | 6.625 | 4.775 | 0.188 | 12.924 | 19.252 |
| 5.516 | 0.203 | 13.923 | 20.739 | |||
| 7.925 | 0.312 | 21.036 | 31.334 | |||
| 7.112 | 0.280 | 18.974 | 58.263 | |||
| 12.700 | 0.500 | 32.708 | 48.719 | |||
| 8″ | 219 | 8.625 | 4.775 | 0.188 | 16.940 | 25.233 |
| 5.563 | 0.219 | 19.661 | 29.286 | |||
| 6.350 | 0.250 | 22.361 | 33.308 | |||
| 8.179 | 0.322 | 28.554 | 42.352 | |||
| 10.312 | 0.406 | 35.638 | 53.085 | |||
| 9.525 | 0.375 | 33.041 | 49.216 | |||
See Where You Can Find Material Ex Stock
| UAE | Riyadh | Saudi Arabia | Al Jubail | Damam | Al-khobar |
|---|---|---|---|---|---|
| Ghana | Ethiopia | Angola | Tanzania | Egypt | Zambia |
| Dubai | Kenya | Morocco | Tunisia | Gabon | Houston |
| USA | South Africa | Abu Dhabi | Oman | Nigeria | Mozambique |
| Algeria | Indiana | New South Wales | Carolina | Texas | California |
Stainless Steel Seamless Pipe Dimensions
| Size | OD (in.) | - | XXH | 160 | 140 | 120 | 100 | 80 | 80S & XH | 60 | 40 | 40S & STD | 30 | 20 | 10 | 10S | 5 | 5S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4 | 1.050 | WT | 0.308 | 0.219 | - | - | - | 0.154 | 0.154 | - | 113 | 113 | - | - | 0.083 | 0.083 | 0.065 | 0.065 |
| Weight/ft | 2.441 | 1.94 | - | - | - | 1.474 | 1.474 | - | 1.131 | 1.131 | - | - | 0.8572 | 0.8572 | 0.6838 | 0.6838 | ||
| ID | 0.0434 | 0.612 | - | - | - | 0.742 | 0.742 | - | 0.824 | 0.824 | - | - | 0.884 | 0.884 | 0.92 | 0.92 | ||
| 8 | 8.625 | WT | .875 | .906 | .812 | .719 | .594 | .500 | .500 | .406 | .322 | .322 | .277 | .250 | .148 | .148 | .109 | .109 |
| Weight/ft | 72.42 | 74.69 | 67.76 | 60.71 | 50.95 | 43.39 | 43.39 | 35.64 | 28.55 | 28.55 | 24.7 | 22.36 | 13.4 | 13.4 | 9.914 | 9.914 | ||
| ID | 6.875 | 6.813 | 7.001 | 7.187 | 7.437 | 7.625 | 7.625 | 7.813 | 7.981 | 7.981 | 8.071 | 8.125 | 8.329 | 8.329 | 8.407 | 8.407 | ||
| 1/2 | .840 | WT | 0.294 | 0.188 | - | - | - | 0.147 | 0.147 | - | 0.109 | 0.109 | - | - | 0.083 | 0.083 | 0.065 | 0.065 |
| Weight/ft | 1.714 | 1.304 | - | - | - | 1.088 | 1.088 | - | 0.851 | 0.851 | - | - | 67.1 | 67.1 | 0.5383 | 0.5383 | ||
| ID | 0.252 | 0.464 | - | - | - | 0.546 | 0.546 | - | 0.622 | 0.622 | - | - | 0.674 | 0.674 | 0.71 | 0.71 | ||
| 1 | 1.315 | WT | 0.358 | 0.25 | - | - | - | 0.179 | 0.179 | - | 0.133 | 0.133 | - | - | 0.109 | 0.109 | 0.065 | 0.065 |
| Weight/ft | 3.659 | 2.844 | - | - | - | 2.172 | 2.172 | - | 1.679 | 1.679 | - | - | 1.404 | 1.404 | 0.8678 | 0.8678 | ||
| ID | 0.599 | 0.815 | - | - | - | 0.957 | 0.957 | - | 1.049 | 1.049 | - | - | 1.097 | 1.097 | 1.185 | 1.185 | ||
| 1-1/2 | 1.900 | WT | 0.4 | 0.281 | - | - | - | 0.2 | 0.2 | - | 0.145 | 0.145 | - | - | 0.109 | 0.109 | 0.065 | 0.065 |
| Weight/ft | 6.408 | 4.859 | - | - | - | 3.631 | 3.631 | - | 2.718 | 2.718 | - | - | 2.085 | 2.085 | 1.274 | 1.274 | ||
| ID | 1.1 | 1.338 | - | - | - | 1.5 | 1.5 | - | 1.61 | 1.61 | - | - | 1.682 | 1.682 | 1.77 | 1.77 | ||
| 6 | 6.625 | WT | .864 | .719 | - | .562 | - | .432 | .432 | - | .280 | .280 | - | .203 | .134 | .134 | .109 | .109 |
| Weight/ft | 53.16 | 45.35 | - | 36.39 | - | 28.57 | 28.57 | - | 18.97 | 18.97 | - | 13.92 | 9.29 | 9.29 | 7.585 | 7.585 | ||
| ID | 4.897 | 5.187 | - | 5.501 | - | 5.761 | 5.761 | - | 6.065 | 6.065 | - | 6.219 | 6.357 | 6.357 | 6.407 | 6.407 | ||
| 1-1/4 | 1.660 | WT | 0.382 | 0.25 | - | - | - | 0.191 | 0.191 | - | 0.14 | 0.14 | - | - | 0.109 | 0.109 | 0.065 | 0.065 |
| Weight/ft | 5.214 | 3.765 | - | - | - | 2.997 | 2.997 | - | 2.273 | 2.273 | - | - | 1.806 | 1.806 | 1.107 | 1.107 | ||
| ID | 0.896 | 1.16 | - | - | - | 1.278 | 1.278 | - | 1.38 | 1.38 | - | - | 1.442 | 1.442 | 1.53 | 1.53 | ||
| 2 | 2.375 | WT | .436 | .344 | - | - | - | .218 | .218 | - | .154 | .154 | - | - | .109 | .109 | .065 | .065 |
| Weight/ft | 9.029 | 7.46 | - | - | - | 5.002 | 5.002 | - | 3.653 | 3.653 | - | - | 2.638 | 2.638 | 1.604 | 1.604 | ||
| ID | 1.503 | 1.687 | - | - | - | 1.939 | 1.939 | - | 2.067 | 2.067 | - | - | 2.157 | 2.157 | 2.245 | 2.245 | ||
| 3 | 3.5 | WT | .600 | .438 | - | - | - | .300 | .300 | - | .216 |
.216 |
- | - | .120 | .120 | .083 | .083 |
| Weight/ft | 18.58 | 14.32 | - | - | - | 10.25 | 10.25 | - | 7.576 | 7.576 | - | - | 4.332 | 4.332 | 3.029 | 3.029 | ||
| ID | 2.3 | 2.624 | - | - | - | 2.9 | 2.9 | - | 3.068 | 3.068 | - | - | 3.26 | 3.26 | 3.334 | 3.334 | ||
| 2-1/2 | 2.875 | WT | .552 | .375 | - | - | - | .276 | .276 | - | .203 | .203 | - | - | .120 | .120 | .083 | .083 |
| Weight/ft | 13.70 | 10.01 | - | - | - | 7.661 | 7.661 | - | 5.793 | 5.793 | - | - | 3.531 | 3.531 | 2.475 | 2.475 | ||
| ID | 1.771 | 2.125 | - | - | - | 2.323 | 2.323 | - | 2.469 | 2.469 | - | - | 2.835 | 2.835 | 2.709 | 2.709 | ||
| 4 | 4.500 | WT | .64 | .531 | - | .438 | - | .337 | .337 | .281 | .237 | .237 | - | - | .120 | .120 | .083 | .083 |
| Weight/ft | 27.54 | 22.51 | - | 19.01 | - | 14.98 | 14.98 | 12.66 | 10.79 | 10.79 | - | - | 5.613 | 5.613 | 3.915 | 3.915 | ||
| ID | 3.152 | 3.483 | - | 3.624 | - | 3.826 | 3.826 | 3.938 | 4.026 | 4.026 | - | - | 4.26 | 4.26 | 4.334 | 4.334 | ||
| 3-1/2 | 4.000 | WT | 636 | - | - | - | - | .318 | .318 | - | .226 | .226 | - | - | .120 | .120 | .083 | .083 |
| Weight/ft | 22.85 | - | - | - | - | 12.51 | 12.51 | - | 9.109 | 9.109 | - | - | 4.973 | 4.973 | 3.472 | 3.472 | ||
| ID | 2.728 | - | - | - | - | 3.364 | 3.364 | - | 3.548 | 3.548 | - | - | 3.76 | 3.76 | 3.834 | 3.834 | ||
| 5 | 5.563 | WT | .750 | .625 | - | .500 | - | .375 | .375 | - | .258 | .258 | - | .203 | .134 | .134 | .109 | .109 |
| Weight/ft | 38.55 | 32.96 | - | 27.04 | - | 20.78 | 20.78 | - | 14.62 | 14.62 | - | 11.62 | 7.770 | 7.770 | 6.349 | 6.349 | ||
| ID | 4.063 | 4.313 | - | 4.563 | - | 4.813 | 4.813 | - | 5.047 | 5.047 | - | 5.157 | 5.295 | 5.295 | 5.345 | 5.345 | ||
| 10 | 10.750 | WT | 1.00 | 1.125 | 1.000 | .844 | .719 | .594 | .500 | .500 | .365 | .365 | .307 | .250 | .165 | .165 | .134 | .134 |
| Weight/ft | 104.13 | 115.64 | 104.13 | 89.29 | 77.03 | 64.43 | 54.75 | 54.75 | 40.48 | 40.48 | 34.24 | 28.04 | 18.65 | 18.65 | 15.19 | 15.19 | ||
| ID | 8.75 | 8.50 | 8.75 | 9.062 | 9.312 | 8.562 | 9.75 | 9.75 | 10.02 | 10.02 | 10.136 | 10.25 | 10.42 | 10.42 | 10.428 | 10.428 |
| Size | SCH 160 | SCH 80 | SCH 40 | SCH 10 | SCH 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/4″ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 1/8″ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 3/8″ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2″ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 3/4″ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 6″ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 1/2″ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 1″ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 1 1/2″ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 5″ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 1 1/4″ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 3″ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2 1/2″ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 4″ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Grade Chart of Stainless Steel Flex Pipe
Austenitic SS Grades
| Grade | EN Standard |
|---|---|
| 301 | 1.4310 |
| 316L | 1.4404 |
| 201 | 1.4372 |
| 304 | 1.4301 |
| 316 | 1.4401 |
| 304L | 1.4307 |
Martensitic SS Grades
| Grade | EN Standard |
|---|---|
| 420 | 1.4031 |
| 420 | 1.4021 |
| 410 | 1.4006 |
Precipitation Hardening Grades
| AISI no. | UNS | W.-Nr. |
|---|---|---|
| 17-7PH | S17700 | 1.4564 |
| 15-5 PH | ||
| 17-7PH | S17700 | 1.4564 |
| PH 13-8Mo | S13800 | 1.4534 |
Ferritic SS Grades
| Grade | EN Standard |
|---|---|
| 409 | 1.4512 |
| 436 | 1.4513 |
| 439 | 1.4510 |
| 4509 | 1.4509 |
| 430 | 1.4016 |
| 434 | 1.4113 |
| Pipe | HS Code |
|---|---|
| Stainless Steel | 73041110 |
Stainless Steel Seamless Pipe Manufacturing Process
Finishes Of Stainless Welded Steel Pipe
| Type | Finish |
|---|---|
| 1B | Pickling and Cold Working |
| 2B | Bright and Smooth Pickling |
| BA | Bright Annealing Shiny |
| Polished | Buffing/Polishing High-gloss |
| No. 2B | Matte With Smooth |
| No. 8 | Highly Reflective, Mirror-like |
| No. 1 | Hot-rolled, Rough |
| Electropolished | Electrochemical Brightening |
| No. 3 | Moderate Smoothness Polished |
| No. 4 | Moderate Texture Brushed |
SS Rectangular Pipe Tolerance Chart
| OD | Tolerance |
|---|---|
| 35 to 38mm | +/- 0.15mm |
| 38 to 60mm | +/- 0.20mm |
| 60 and above | +/- 0.25mm |
| 4 to 35mm | +/- 0.08mm |
Testing of Stainless Steel Round Pipe
Pressure Rating of Stainless Steel Flexible Pipe
| Size (in.) | Temperature (oF) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 200 | 300 | 500 | 400 | 600 | 700 | 750 | 650 | |
| 2" | 2747 | 2369 | 2129 | 1820 | 1957 | 1734 | 1648 | 1631 | 1682 |
| 4499 | 3880 | 3486 | 2980 | 3205 | 2840 | 2699 | 2671 | 2755 | |
| 1902 | 1640 | 1474 | 1260 | 1355 | 1201 | 1141 | 1129 | 1165 | |
| 1 1/2" | 3182 | 2744 | 2466 | 2108 | 2267 | 2009 | 1909 | 1889 | 1949 |
| 4619 | 3984 | 3580 | 3060 | 3291 | 2916 | 2772 | 2743 | 2829 | |
| 2257 | 1947 | 1750 | 1496 | 1608 | 1425 | 1354 | 1340 | 1383 | |
| 3" | 2553 | 2202 | 1979 | 1691 | 1819 | 1612 | 1532 | 1516 | 1564 |
| 3840 | 3312 | 2976 | 2544 | 2736 | 2424 | 2316 | 2280 | 2352 | |
| 1806 | 1558 | 1400 | 1196 | 1287 | 1140 | 1084 | 1072 | 1106 | |
| 8" | 1692 | 1459 | 1311 | 1121 | 1205 | 1068 | 1015 | 1005 | 1036 |
| 3175 | 2738 | 2460 | 2103 | 2262 | 2004 | 1905 | 1885 | 1944 | |
| 1073 | 926 | 832 | 711 | 765 | 678 | 644 | 637 | 657 | |
| 1" | 4213 | 3634 | 3265 | 2791 | 3002 | 2659 | 2528 | 2501 | 2580 |
| 6140 | 5296 | 4759 | 4068 | 4375 | 3876 | 3684 | 3646 | 3761 | |
| 3168 | 2629 | 2362 | 2019 | 2171 | 1924 | 1824 | 1810 | 1867 | |
| 5" | 1981 | 1709 | 1535 | 1312 | 1411 | 1250 | 1189 | 1176 | 1213 |
| 3414 | 2945 | 2646 | 2262 | 2433 | 2155 | 2049 | 2027 | 2091 | |
| 1342 | 1158 | 1040 | 889 | 956 | 847 | 805 | 797 | 822 | |
| 10" | 1609 | 1388 | 1247 | 1066 | 1147 | 1016 | 966 | 956 | 986 |
| 3147 | 2714 | 2439 | 2085 | 2242 | 1986 | 1880 | 1868 | 1927 | |
| 974 | 840 | 755 | 645 | 694 | 615 | 584 | 578 | 596 | |
| 6" | 1913 | 1650 | 1483 | 1267 | 1363 | 1208 | 1148 | 1136 | 1172 |
| 3289 | 2836 | 2549 | 2179 | 2343 | 2076 | 1973 | 1953 | 2014 | |
| 1219 | 1052 | 945 | 808 | 869 | 770 | 732 | 724 | 747 | |
| 4" | 2213 | 1909 | 1715 | 1466 | 1577 | 1397 | 1328 | 1314 | 1355 |
| 3601 | 3106 | 2791 | 2386 | 2566 | 2273 | 2161 | 2138 | 2206 | |
| 1531 | 1321 | 1187 | 1014 | 1091 | 967 | 919 | 909 | 938 | |
What is ASTM A312 grade Stainless Steel Pipe?
Reputed Stainless Steel Pipe Supplier in India, delivering high-performance pipes that maintain their strength.
Stainless Steel Thick Wall Pipe
Stainless Round Pipe
SS Square Pipe
Stainless Steel Hot Finished Pipe
SS Cold Finished Pipe
Stainless Steel Polished Pipe
Stainless Decorative Pipe
SS Rectangular Pipe
Is Stainless Steel Pipe safe for drinking water?
Temperature Range of Stainless Steel Seamless Pipe
| °C (Celsius) | 37 - 398 |
| °F (Fahrenheit) | 100 - 750 |
What is difference between Stainless Steel Pipes and Tubes?
| Pipe | Tube |
|---|---|
| Size chart: Nominal pipe size (NPS), Nominal diameter (DN) | Size chart: Outer Diameter |
| WT: Schedule reading | WT: Inches or milimeters size |
| Range: Extensive (Up to 80”) | Range: A narrower range (up to 5”) |
| Production: Highly automated, Efficient processes | Production: Lengthy process, Laborious |
| Cost: Low | Cost: High |
| Production time: Short | Production time: Longer |
How do you join a Stainless Steel Pipe?
| Connection Types | Features |
|---|---|
| Bevel End | Standard angle of 30° on end, apply in butt weld-on end connection |
| Plain End | Finishing by manufacturer, apply for small diameters |
| Threaded End | Tapered groove with threaded option, helps to reduce possibility of leakage |
| SS Grade | GOST | BS | WERKSTOFF NR. | UNS | JIS | AFNOR | EN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 316 | - | 316S31 / 316S33 | 1.4401 / 1.4436 | S31600 | SUS 316 | Z7CND17‐11‐02 | X5CrNiMo17-12-2 / X3CrNiMo17-13-3 |
| 316L | 03Ch17N14M3 / 03Ch17N14M2 | 316S11 / 316S13 | 1.4404 / 1.4435 | S31603 | SUS 316L | Z3CND17‐11‐02 / Z3CND18‐14‐03 | X2CrNiMo17-12-2 / X2CrNiMo18-14-3 |
| 316H | - | 316S51 | - | S31609 | - | - | - |
| 317 | - | - | 1.4449 | S31700 | SUS 317 | - | X5CrNiMo1713 |
| 304 | 08Х18Н10 | 304S31 | 1.4301 | S30400 | SUS 304 | Z7CN18‐09 | X5CrNi18-10 |
| 304L | 03Х18Н11 | 3304S11 | 1.4306 / 1.4307 | S30403 | SUS 304L | Z3CN18‐10 | X2CrNi18-9 / X2CrNi19-11 |
| 304H | – | – | 1.4301 | S30409 | – | – | – |
| 310 | 20Ch25N20S2 | 310S24 | 1.4841 | S31000 | SUS 310 | – | X15CrNi25-20 |
| 310S | 20Ch23N18 | 310S16 | 1.4845 | S31008 | SUS 310S | – | X8CrNi25-21 |
| 317L | - | - | 1.4438 | S31703 | SUS 317L | - | X2CrNiMo18-15-4 |
| 321 | - | - | 1.4541 | S32100 | SUS 321 | - | X6CrNiTi18-10 |
| 347 | - | - | 1.4550 | S34700 | SUS 347 | - | X6CrNiNb18-10 |
| 347H | - | - | 1.4961 | S34709 | SUS 347H | - | X6CrNiNb18-12 |
| 321H | - | - | 1.4878 | S32109 | SUS 321H | - | X12CrNiTi18-9 |
| 410S | - | - | 1.4516 | S41008 | SUS410S | - | X6CrNiTi12 |
| 904L | STS 317J5L | 904S13 | 1.4539 | N08904 | SUS 904L | Z2 NCDU 25-20 | X1NiCrMoCu25-20-5 |
| 409 | - | - | 1.4512 | S40900 | SUS409 | - | X2CrTi12 |
Stainless Pipe Chemical Composition
| SS Grades | Carbon | Manganese | Silicon | Phosphorus | Sulfur | Nickel | Chromium | Other |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 347 | 0.08 | 200 | 0.75 | 0.04 | 0.03 | 7-13 | 17-20 | Cb + Ta 10 XC-1 |
| 321 | 0.48 | 203 | 0.75 | 0.04 | 0.03 | 9-13 | 17-20 | Ti 5XC-0.60 |
| 316H | 0_04 0.10 | I 2 | 0.75 | 0040 | 0.030 | 11-14 | 16-18 | Mo2-3 |
| 317 | 0.08 | 2 | 0.75 | 0.04 | 0.03 | 11-14 | 18-20 | Mo 3-4 |
| 316L | 0.035 | 2 | 0.75 | 0.04 | 0.03 | 10-15 | 16-18 | Mo 2-3 |
| 416 | 0.15 | 1.25 | 1 | 0.066 | 0.15 | 12-14 | ||
| 310 | 0.15 | 2 | 0.75 | 0.04 | 0.03 | 19-22 | 24-26 | |
| 316 | 008 | 2 | 0.75 | 0.040 | 0.030 | 11- 4 | 16-18 | Mo2- 3 |
| 304H | 0.04 0.1 | 2 | 0.75 | 0.04 | 0.03 | 8-11 | 18-20 | |
| 304 | 0.08 | 2 | 0.075 | 0.04 | 0.03 | 8-11 | 18-20 | |
| 304L | 0.035 | 2 | 0.75 | 0.04 | 0.03 | 8-13 | 18-20 |
Stainless Steam Pipe Mechanical Properties
| SS Grade | Elongation | Rockwell Hardness | Tensile | Yield |
|---|---|---|---|---|
| 310 | 45 | RB85 | 95,000 | 45,000 |
| 317 | 45 | RB85 | 90,000 | 40,000 |
| 304L | 55 20 |
RB75 RB95 |
80000 105000 |
30000 75000 |
| 304H | 55 | RB80 | 85,000 | 35,000 |
| 316 | 50 | RB80 | 85000 | 35000 |
| 316H | 50 | RB80 | 85000 | 35000 |
| 316L | 50 | RB75 | 80000 | 30000 |
| 347 | 50 | RB85 | 95,000 | 40,000 |
| 304 | 55 20 |
RB80 RB95 |
85000 105000 |
35000 75000 |
| 416 | 20 | RB95 | 75,000 | 35,000 |
| 321 | 55 20 |
RB80 RB95 |
90,000 105000 |
35000 75000 |
Steel Pipe Physical Properties
| SS Grades | Density (g/cm³) | Melting Point (°C) | Electrical Resistivity (µΩ·cm) | Thermal Conductivity (W/m·K) | Coefficient of Thermal Expansion (μm/m·°C) |
|---|---|---|---|---|---|
| 304 | 7.93 | 1400 – 1450 | 0.072 | 16.2 | 17.2 |
| 304H | 7.93 | 1400 – 1450 | 72.3 | 16.2 | 16.0 |
| 310 | 7.90 | 1400 – 1450 | 72.0 | 14.0 | 17.0 |
| 316 | 7.98 | 1375 – 1400 | 74.0 | 16.3 | 16.5 |
| 316Ti | 7.98 | 1375 – 1400 | 74.0 | 16.3 | 16.5 |
| 310S | 7.90 | 1400 – 1450 | 72.0 | 14.0 | 17.0 |
| 316L | 7.98 | 1375 – 1400 | 74.0 | 16.3 | 16.5 |
| 317 | 7.95 | 1375 – 1400 | 74.5 | 16.3 | 16.5 |
| 317L | 7.95 | 1375 – 1400 | 74.5 | 16.3 | 16.5 |
| 321 | 7.93 | 1400 – 1450 | 74.0 | 16.2 | 16.0 |
| 321H | 7.93 | 1400 – 1450 | 74.0 | 16.2 | 16.0 |
| 347 | 7.93 | 1400 – 1450 | 74.0 | 16.2 | 16.0 |
| 304L | 7.93 | 1400 – 1450 | 72.3 | 16.2 | 16.0 |
| 446 | 7.80 | 1400 – 1450 | 76.0 | 30.0 | 11.5 |
| 904L | 8.00 | 1350 – 1400 | 70.0 | 15.0 | 16.0 |
| 410 | 7.75 | 1480 – 1530 | 78.0 | 30.0 | 11.5 |
What is the best type of Stainless Steel Pipe?
Additional service : Small quantity | Custom order | hard to find items | Sourcing from other countries
Why Siddhagiri Metals & Tubes ?
Table of Content