Incoloy 800H Chemical Composition
| C | Ti | Mn | Fe | S | Si | Cr | Ni | Cu | Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | 0.050 | 0.150 | - | 39.500 | - | - | 19.000 | 30.000 | - | 0.150 |
| MAX | 0.100 | 0.600 | 1.500 | 0.015 | 1.000 | 23.000 | 35.000 | 0.750 | 0.600 |
| Yield Strength
0.2% Proof (MPa) |
Tensile strength
(MPa) |
Elongation
(% in 50mm) |
Hardness
(HV) |
|
|---|---|---|---|---|
| MIN | 170 | 450 | 30.00 | |
| MAX | 171 |
| Density | lb/in³ | 0.287 |
|---|---|---|
| g/cm³ | 7.94 | |
| Specific Heat | (32-212°F), Btu/lb•°F | 0.11 |
| (0-100°C), J/kg•°C | 460 | |
| Melting Range | °F | 2475-2525 |
| °C | 1357-1385 | |
| Curie Temperature | °F | -175 |
| °C | -115 | |
| Permeability | 70°F (21°C) & 200 oersted (15.9 kA/m) | |
| Annealed | 1.014 | |
| Hot-Rolled | 1.009 |
Inconel 800H Material Price Per Kg
| Material | Price In INR | Price In USD |
|---|---|---|
| Incoloy Alloy 800H | ₹ 2200 - Per kg | $ 27.5 - Per kg |
Alloy 800H Specification
| WELDING ELECTRODES | INCOWELD A |
|---|---|
| FILLERS | 82 |
Incoloy 800H and 800HT Material Equivalent
| Grade | North America | France | Germany | Japan | Russia | European | Russian | British | Other Names |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inconel 800H | UNS N08810 | AFNOR Z8NC33-21 | WNR/DIN 1.4958/1.4876 | JIS NCF 800H | GOST XH32T | EURONORM X5NiCrAlTi31-20 | OR ЭИ670 | BS NA 15(H) | Incoloy 800H/ Alloy 800H |
| Grade | North America | France | Germany | Japan | Russia | European | Russian | British | Other Names |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inconel 800HT | UNS N08811 | - | WNR/DIN 1.4959/1.4876 | JIS NCF 800HT | GOST XH32T | EURONORM X8NiCrAlTi32-21 | OR ЭИ670 | BS NA 15(HT) | Incoloy 800 HT/ Alloy 800 HT |
Why Siddhagiri Metals & Tubes ?