Alloy 800 Weld Neck Flange Documentation
Alloy 800 Weld Neck Flange
DIN 1.4876 Slip On Flange
Nickel Alloy 800 Blind Flanges
Incoloy 800 Flanges Specification
Incoloy 800 Flanges Standard Sizes
UNS N08800 Flange Face
Alloy 800 Flanges Thread
DIN 1.4876 Blind Flanges Testing
Incoloy 800 Pipe Flanges Supporting Material
Alloy 800 Flange Physical Properties
Global Standards
Incoloy 800 Flanges Origin
Nickel alloy 800 Weld Flanges Fulfill
ASTM B564 N08800 Forged Flange Process
Incoloy 800 Pipe Flanges Surface Finish
Incoloy 800 Flanges Types
UNS N08800 Flange Documentation
Alloy 800 Flanges Dimensional Standards
DIN 1.4876 Blind Flanges Application
Nickel alloy 800 Weld Flanges Packaging
DIN 1.4876 Slip On Flange Price
Inconel 800 Flanges Sizes & Ratings
| Dimension Standard | Size Range | Rating |
|---|---|---|
| ASME / ANSI B16.5 Flanges | 1/2” to 24” | Class 150 to 2500 Lbs |
| ASME B16.47 / API 605 Flanges | 26” to 60” | - |
| ASME / ANSI B16.36 Flanges | 1” to 24” | Class 300 to 2500 Lbs |
| ASME B16.48 / API 590 Flanges | 1/2” to 24” | Class 150 to 2500 Lbs |
| MSS-SP-44 Flanges | 12” to 60” | Class 150 to 900 Lbs |
| BS 3293 Flanges | 26” to 48” | Class 150 to 600 Lbs |
| API 6A Flanges | 2 1/16” to 30” | 2000 Psi to 20000 Psi |
| DIN Flanges | DN10 to DN3600 | PN6 to PN 160 |
High-performance Incoloy 800 Flanges Stockist offering materials built to endure the toughest conditions.
| Grade | HS Code |
|---|---|
| Inconel 800 Flanges | 73079190 |
Your go-to Incoloy 800 Flanges Manufacturer in India for products engineered with resilience and technical excellence.
Dimensions of Incoloy 800 Flanges
| Nominal Size | Outside Diameter (OD) | RF Dia. (R) | Diameter of Holes | No. of Bolt Holes | Min. Thickness (T) | Bolt Circle (BC) | WN Bore ID (WB) | SO Bore ID (SB) | Dia. of Hub Top (HT) | Dia. Hub Base (HB) | WN LTH (WL) | SO LTH (SL) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1⁄2 | 3.50 | 1.38 | 0.62 | 4 | 0.38 | 2.38 | 0.62 | 0.88 | 0.84 | 1.19 | 1.81 | 0.56 |
| 3⁄4 | 3.88 | 1.69 | 0.62 | 4 | 0.44 | 2.75 | 0.82 | 1.09 | 1.05 | 1.50 | 2.00 | 0.56 |
| 1 | 4.25 | 2.00 | 0.62 | 4 | 0.50 | 3.12 | 1.05 | 1.36 | 1.32 | 1.94 | 2.12 | 0.62 |
| 11⁄4 | 4.62 | 2.50 | 0.62 | 4 | 0.56 | 3.50 | 1.38 | 1.70 | 1.66 | 2.31 | 2.19 | 0.75 |
| 11⁄2 | 5.00 | 2.88 | 0.62 | 4 | 0.62 | 3.88 | 1.61 | 1.95 | 1.90 | 2.56 | 2.38 | 0.81 |
| 2 | 6.00 | 3.62 | 0.75 | 4 | 0.69 | 4.75 | 2.07 | 2.44 | 2.38 | 3.06 | 2.44 | 0.94 |
| 21⁄2 | 7.00 | 4.12 | 0.75 | 4 | 0.81 | 5.50 | 2.47 | 2.94 | 2.88 | 3.56 | 2.69 | 1.06 |
| 3 | 7.50 | 5.00 | 0.75 | 4 | 0.88 | 6.00 | 3.07 | 3.57 | 3.50 | 4.25 | 2.69 | 1.12 |
| 31⁄2 | 8.50 | 5.50 | 0.75 | 8 | 0.88 | 7.00 | 3.55 | 4.07 | 4.00 | 4.81 | 2.75 | 1.19 |
| 4 | 9.00 | 6.19 | 0.75 | 8 | 0.88 | 7.50 | 4.03 | 4.57 | 4.50 | 5.31 | 2.94 | 1.25 |
| 5 | 10.00 | 7.31 | 0.88 | 8 | 0.88 | 8.50 | 5.05 | 5.66 | 5.56 | 6.44 | 3.44 | 1.38 |
| 6 | 11.00 | 8.50 | 0.88 | 8 | 0.94 | 9.50 | 6.07 | 6.72 | 6.63 | 7.56 | 3.44 | 1.50 |
| 8 | 13.50 | 10.62 | 0.88 | 8 | 1.06 | 11.75 | 7.98 | 8.72 | 8.63 | 9.69 | 3.94 | 1.69 |
| 10 | 16.00 | 12.75 | 1.00 | 12 | 1.12 | 14.25 | 10.02 | 10.88 | 10.75 | 12.00 | 3.94 | 1.88 |
| 12 | 19.00 | 15.00 | 1.00 | 12 | 1.19 | 17.00 | 12.00 | 12.88 | 12.75 | 14.38 | 4.44 | 2.12 |
| 14 | 21.00 | 16.25 | 1.12 | 12 | 1.31 | 18.75 | 13.25 | 14.14 | 14.00 | 15.75 | 4.94 | 2.19 |
| 16 | 23.50 | 18.50 | 1.12 | 16 | 1.38 | 21.25 | 15.25 | 16.16 | 16.00 | 18.00 | 4.94 | 2.44 |
| 18 | 25.00 | 21.00 | 1.25 | 16 | 1.50 | 22.75 | 17.25 | 18.18 | 18.00 | 19.88 | 5.44 | 2.62 |
| 20 | 27.50 | 23.00 | 1.25 | 20 | 1.62 | 25.00 | 19.25 | 20.20 | 20.00 | 22.00 | 5.62 | 2.81 |
| 22 | 29.50 | 25.25 | 1.38 | 20 | 1.75 | 27.25 | 21.25 | 22.22 | 22.00 | 24.25 | 5.82 | 3.07 |
| 24 | 32.00 | 27.25 | 1.38 | 20 | 1.81 | 29.50 | 23.25 | 24.25 | 24.00 | 26.12 | 5.94 | 3.19 |
Nickel 800 Slip On Flange Weight Calculation Formula
| NPS (Nominal Pipe Size) | Loose (Lap Joint) | NPT (Threaded) | SORF (Slip On) | SWRF (Socket Weld) | WRNR (Weld Neck) | BLRF (Blind) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ½ | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| ¾ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 1¼ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 1½ | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 |
| 2½ | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 7 |
| 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11.5 | 9 |
| 3½ | 11 | 12 | 11 | 11 | 12 | 13 |
| 4 | 13 | 13 | 13 | 13 | 16.5 | 17 |
| 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 21 | 20 |
| 6 | 19 | 19 | 19 | 19 | 26 | 27 |
| 8 | 30 | 30 | 30 | 30 | 42 | 47 |
| 10 | 43 | 43 | 43 | 43 | 54 | 70 |
| 12 | 64 | 64 | 64 | 64 | 88 | 123 |
| 14 | 105 | 90 | 90 | 90 | 114 | 140 |
| 16 | 140 | 98 | 106 | 98 | 140 | 180 |
| 18 | 160 | 130 | 130 | 130 | 165 | 220 |
| 20 | 195 | 165 | 165 | 165 | 197 | 285 |
| 22 | 245 | 185 | 185 | 185 | 225 | 355 |
| 24 | 275 | 220 | 220 | 220 | 268 | 430 |
Incoloy N08800 Blind Flanges Thickness
| (NPS) | O.D. | STD Wall Outside Daimeter | EXT Hvy Outside Daimeter | Sch 10 | Sch 20 | Sch 30 | Sch 40 | Sch 60 | Schedule 80 | Schedule 100 | Schedule 120 | Schedule 140 | Schedule 160 | XX Hvy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ½ | 0.84 | 0.109 | 0.147 | 0.083 | - | - | 0.109 | - | 0.147 | - | - | - | 0.188 | 0.294 |
| ¾ | 1.05 | 0.113 | 0.154 | 0.083 | - | - | 0.113 | - | 0.154 | - | - | - | 0.219 | 0.308 |
| 1 | 1.315 | 0.133 | 0.179 | 0.109 | - | - | 0.133 | - | 0.179 | - | - | - | 0.25 | 0.358 |
| 1 ¼ | 1.66 | 0.14 | 0.191 | 0.109 | - | - | 0.14 | - | 0.191 | - | - | - | 0.25 | 0.382 |
| 1 ½ | 1.9 | 0.145 | 0.2 | 0.109 | - | - | 0.145 | - | 0.2 | - | - | - | 0.281 | 0.4 |
| 2 | 2.375 | 0.154 | 0.218 | 0.109 | - | - | 0.154 | - | 0.218 | - | - | - | 0.344 | 0.436 |
| 2 ½ | 2.875 | 0.203 | 0.276 | 0.12 | - | - | 0.203 | - | 0.276 | - | - | - | 0.375 | 0.552 |
| 3 | 3.5 | 0.216 | 0.3 | 0.12 | - | - | 0.216 | - | 0.3 | - | - | - | 0.438 | 0.6 |
| 3 ½ | 4 | 0.226 | 0.318 | 0.12 | - | - | 0.226 | - | 0.318 | - | - | - | - | 0.636 |
| 4 | 4.5 | 0.237 | 0.337 | 0.12 | - | - | 0.237 | - | 0.337 | - | 0.438 | - | 0.531 | 0.674 |
| 5 | 5.563 | 0.258 | 0.375 | 0.134 | - | - | 0.258 | - | 0.375 | - | 0.5 | - | 0.625 | 0.75 |
| 6 | 6.625 | 0.28 | 0.432 | 0.134 | - | - | 0.28 | - | 0.432 | - | 0.562 | - | 0.719 | 0.864 |
| 8 | 8.625 | 0.322 | 0.5 | 0.148 | 0.25 | 0.277 | 0.322 | 0.406 | 0.5 | 0.594 | 0.719 | 0.812 | 0.906 | 0.875 |
| 10 | 10.75 | 0.365 | 0.5 | 0.165 | 0.25 | 0.307 | 0.365 | 0.5 | 0.594 | 0.719 | 0.844 | 1 | 1.125 | 1 |
| 12 | 12.75 | 0.375 | 0.5 | 0.18 | 0.25 | 0.33 | 0.406 | 0.562 | 0.688 | 0.844 | 1 | 1.125 | 1.312 | 1 |
| 14 | 14 | 0.375 | 0.5 | 0.25 | 0.312 | 0.375 | 0.438 | 0.594 | 0.75 | 0.938 | 1.094 | 1.25 | 1.406 | - |
| 16 | 16 | 0.375 | 0.5 | 0.25 | 0.312 | 0.375 | 0.5 | 0.656 | 0.844 | 1.031 | 1.219 | 1.438 | 1.594 | - |
| 18 | 18 | 0.375 | 0.5 | 0.25 | 0.312 | 0.438 | 0.562 | 0.75 | 0.938 | 1.156 | 1.375 | 1.562 | 1.781 | - |
| 20 | 20 | 0.375 | 0.5 | 0.25 | 0.375 | 0.5 | 0.594 | 0.812 | 1.031 | 1.281 | 1.5 | 1.75 | 1.969 | - |
| 22 | 22 | 0.375 | 0.5 | 0.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | 24 | 0.375 | 0.5 | 0.25 | 0.375 | 0.562 | 0.688 | 0.969 | 1.219 | 1.531 | 1.812 | 2.062 | 2.344 | - |
| 26 | 26 | 0.375 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | 30 | 0.375 | 0.5 | 0.312 | 0.5 | 0.625 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 36 | 36 | 0.375 | 0.5 | 0.312 | 0.5 | 0.625 | 0.75 | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | 40 | 0.375 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42 | 42 | 0.375 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 48 | 48 | 0.375 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
UNS N08800 Flanges Flange Faces
| Type | Face Type of Incoloy 800 Flanges |
|---|---|
| A | Flat Face |
| F | Recess |
| G | Ring Recess |
| D | Grooved Face |
| E | Spigot |
| H | O-Ring Groove |
| B | Raised Face |
| C | Tongue Face |
What role does nickel play in the performance of Incoloy 800 flanges?
Dimension of Alloy 800 Plate Flange
| Nominal Pipe Size (in) | Class 300 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| No. of Bolts | Dia of Bolts (in) | Dia of Flange (in) | Dia of Bolt Holes (in) | Bolt Circle (in) | |
| 1/2 | 4 | 1/2 | 3-3/4 | 0.62 | 2-5/8 |
| 2-1/2 | 8 | 3/4 | 7-1/2 | 0.88 | 5-7/8 |
| 1-1/2 | 4 | 3/4 | 6-1/8 | 0.88 | 4-1/2 |
| 1-1/4 | 4 | 5/8 | 5-1/4 | 0.75 | 3-7/8 |
| 3/4 | 4 | 5/8 | 4-5/8 | 0.75 | 3-1/4 |
| 1 | 4 | 5/8 | 4-7/8 | 0.75 | 3-1/2 |
| 3-1/2 | 8 | 3/4 | 9 | 0.88 | 7-1/4 |
| 5 | 8 | 3/4 | 11 | 0.88 | 9-1/4 |
| 8 | 12 | 7/8 | 15 | 1 | 13 |
| 4 | 8 | 3/4 | 10 | 0.88 | 7-7/8 |
| 6 | 12 | 3/4 | 12-1/2 | 0.88 | 10-5/8 |
| 3 | 8 | 3/4 | 8-1/4 | 0.88 | 6-5/8 |
| 24 | 24 | 1-1/2 | 36 | 1.62 | 32 |
| 2 | 8 | 5/8 | 6-1/2 | 0.75 | 5 |
| 12 | 16 | 1-1/8 | 20-1/2 | 1.25 | 17-3/4 |
| 14 | 20 | 1-1/8 | 23 | 1.25 | 20-1/4 |
| 20 | 24 | 1-1/4 | 30-1/2 | 1.38 | 27 |
| 16 | 20 | 1-1/4 | 25-1/2 | 1.38 | 22-1/2 |
| 18 | 24 | 1-1/4 | 28 | 1.38 | 24-3/4 |
| 1/4 | 4 | 1/2 | 3-3/8 | 0.62 | 2-1/4 |
| 10 | 16 | 1 | 17-1/2 | 1.12 | 15-1/4 |
A top-tier Incoloy 800 Flanges Supplier committed to quality assurance and long-term product value.
ASTM B564 UNS N08800 Flange Weight Chart
| Standard | Class | No of Bolts | Bolts Circle Dia | Dia | Dia of Bolts Hole | Bolts Size |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AS4087 | PN14 | 4 | 67 | 95 | 14 | M12 |
| ISO 7005 Flange (DIN) | PN6 | 4 | 55 | 80 | 11 | M10 |
| PN16 | 4 | 65 | 95 | 14 | M12 | |
| PN20 | 4 | 60.5 | 90 | 16 | M14 | |
| PN10 | 4 | 65 | 95 | 14 | M12 | |
| PN25 | 4 | 65 | 95 | 14 | M12 | |
| PN40 | 4 | 65 | 95 | 14 | M12 | |
| AS 2129 Flange | Table C | 4 | 67 | 95 | 14 | 13 |
| Table E | 4 | 67 | 95 | 14 | 13 | |
| Table D | 4 | 67 | 95 | 14 | 13 | |
| Table F | 4 | 67 | 95 | 14 | 13 | |
| Table H | 4 | 83 | 114 | 17 | 16 | |
| Table J | 4 | 83 | 114 | 17 | 16 | |
| ANSI B16.5 | ANSI 150 | 4 | 60 | 89 | 16 | 13 |
| ANSI 600 | 4 | 67 | 95 | 16 | 13 | |
| ANSI 900 | 4 | 83 | 121 | 22 | 19 | |
| ANSI 300 | 4 | 67 | 95 | 16 | 13 | |
| ANSI 1500 | 4 | 83 | 121 | 22 | 19 |
Incoloy 800 Slip On Flanges
ASTM B564 UNS N08800 Blind Flanges
UNS N08800 Weld Neck Flanges
WNR 1.4876 Socket Weld Flanges
800 Incoloy Lap Joint Flanges
Incoloy 800 Threaded Flanges
ASTM B564 UNS N08800 Tongue and Groove Flanges
UNS N08800 Spectacle Flanges
WNR 1.4876 Orifice Flanges
800 Incoloy Exhaust Flange
Inconel 800 Plate Flange
Alloy 800 Ring Type Joint Flange
Alloy 800 Flanges Pressure Rating
| Temperature °F | 2500# | 1500# | 900# | 600# | 400# | 300# | 150# |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -20 to 100 | 6000 | 3600 | 2160 | 1440 | 960 | 720 | 275 |
| 200 | 5160 | 3095 | 1860 | 1240 | 825 | 620 | 235 |
| 300 | 4660 | 2795 | 1680 | 1120 | 745 | 560 | 215 |
| 400 | 4280 | 2570 | 1540 | 1025 | 685 | 515 | 195 |
| 500 | 3980 | 2390 | 1435 | 955 | 635 | 480 | 170 |
| 600 | 3760 | 2255 | 1355 | 900 | 600 | 450 | 140 |
| 650 | 3700 | 2220 | 1330 | 890 | 590 | 445 | 125 |
| 700 | 3620 | 2170 | 1305 | 870 | 580 | 430 | 110 |
| 750 | 3560 | 2135 | 1280 | 855 | 570 | 425 | 95 |
| 800 | 3520 | 2110 | 1265 | 845 | 565 | 420 | 80 |
| 850 | 3480 | 2090 | 1255 | 835 | 555 | 420 | 65 |
| 900 | 3460 | 2075 | 1245 | 830 | 555 | 415 | 50 |
| 950 | 3220 | 1930 | 1160 | 775 | 515 | 385 | 35 |
| 1000 | 2915 | 1750 | 1050 | 700 | 465 | 350 | 20 |
| 1050 | 2865 | 1720 | 1030 | 685 | 460 | 345 | 20 |
| 1100 | 2545 | 1525 | 915 | 610 | 405 | 305 | 20 |
| 1150 | 1970 | 1185 | 710 | 475 | 315 | 235 | 20 |
| 1200 | 1545 | 925 | 555 | 370 | 245 | 185 | 20 |
| 1250 | 1230 | 735 | 440 | 295 | 195 | 145 | 20 |
| 1300 | 970 | 585 | 350 | 235 | 155 | 115 | 20 |
| 1350 | 800 | 480 | 290 | 190 | 130 | 95 | 20 |
| 1400 | 630 | 380 | 225 | 150 | 100 | 75 | 20 |
| 1450 | 485 | 290 | 175 | 115 | 80 | 60 | 20 |
| 1500 | 345 | 205 | 125 | 85 | 55 | 40 | 20 |
What are the common industrial applications of Incoloy 800 flanges?
Established Incoloy 800 Flanges Supplier of reliable goods tailored for harsh industrial applications.
Incoloy 800 Flanges Gasket Material Chart
| Normal Pipe Size | Gasket I.D. | Gasket O.D. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 LB | 300 LB | 400 LB | 600 LB | 900 LB | ||
| 1/2 | 0.84 | 1.875 | 2.125 | 2.125 | 2.125 | 2.50 |
| 1 1/4 | 1.66 | 3 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.50 |
| 1 1/2 | 1.91 | 3.375 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.875 |
| 2 | 2.38 | 4.125 | 4.375 | 4.375 | 4.375 | 5.625 |
| 2 1/2 | 2.88 | 4.875 | 5.125 | 5.125 | 5.125 | 6.50 |
| 3/4 | 1.06 | 2.25 | 2.625 | 2.625 | 2.625 | 2.75 |
| 1 | 1.31 | 2.625 | 2.875 | 2.875 | 2.875 | 3.125 |
| 3 | 3.50 | 5.375 | 5.875 | 5.875 | 5.875 | 6.625 |
| 4 | 4.50 | 6.875 | 7.125 | 7.00 | 7.625 | 8.125 |
| 5 | 5.56 | 7.75 | 8.50 | 8.375 | 9.50 | 9.75 |
| 6 | 6.62 | 8.75 | 9.875 | 9.75 | 10.50 | 11.375 |
| 8 | 8.62 | 11 | 12.125 | 12.00 | 12.625 | 14.125 |
| 10 | 10.75 | 13.375 | 14.25 | 14.125 | 15.75 | 17.125 |
| 12 | 12.75 | 16.125 | 16.625 | 16.50 | 18.00 | 19.625 |
Incoloy 800 Flanges Manufacturing Process
Equivalent Material of Incoloy 800 Blind Flanges
| NICKEL ALLOY | UNS | WERKSTOFF NR. | AFNOR | EN | BS | GOST | JIS | OR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Incoloy 800 Flange | N08800 | 1.4876 | Z8NC32-21 | X10NiCrAlTi32-20 | NA 15 | ЭИ670 | NCF 800 | XH32T |
Dependable Incoloy 800 Flanges Stockist backed by a legacy of quality and consistent performance.
Incoloy 800 Flange Chemical Composition
C
Carbon
0.10 max
Mn
Manganese
1.50 max
Si
Silicon
1.00 max
S
Sulfur
0.015 max
Ni
Nickel
58,0% min.
Cu
Copper
0.75 max
Fe
Iron
39.50 min
Ni
Nickel
30.00 – 35.00
Mechanical Properties of UNS N08800 Flange
| Alloy | Yield Strength (0.2%Offset) | Tensile Strength | Elongation |
|---|---|---|---|
| 800 | Psi – 30,000 , MPa – 205 | Psi – 75,000 , MPa – 520 | 30 % |
Modulus Elasticity of Incoloy UNS N08800 SORF Flange
| Temperature | Shear Modulus | Tensile Modulus | Poisson’s Ratio |
|---|---|---|---|
| °C | GPa | GPa | |
| 75 | 10.64 | 28.5 | 0.339 |
| 200 | 10.37 | 27.82 | 0.341 |
| 400 | 9.91 | 26.81 | 0.353 |
| 800 | 9.04 | 24.64 | 0.363 |
| 1000 | 8.6 | 23.52 | 0.367 |
| 1200 | 8.12 | 22.37 | 0.377 |
| 1600 | 6.82 | 19.2 | 0.408 |
| -190 | 78.9 | 210.6 | 0.334 |
| 20 | 73.4 | 196.5 | 0.339 |
| 200 | 68.5 | 184.8 | 0.349 |
| 300 | 66.1 | 178.3 | 0.357 |
| 400 | 63 | 171.6 | 0.362 |
| 600 | 57.4 | 157.7 | 0.373 |
| 700 | 54.3 | 150.1 | 0.381 |
WNR 1.4876 Flange Electrical and Thermal Properties
| Temperature | Coefficient of Expansion | Electrical Resistivity | Thermal Conductivity |
|---|---|---|---|
| °C | μm/m/°C | μΩ•m | W/m°C |
| 1600 | 10.2 | 770 | 181 |
| 1400 | 9.9 | 758 | 166 |
| 1200 | 9.6 | 746 | 152 |
| 1000 | 9.4 | 722 | 139 |
| 800 | 9.2 | 704 | 127 |
| 800 | 18 | 1.266 | 24.7 |
| 700 | 17.5 | 1.251 | 22.8 |
| 600 | 9 | 682 | 115 |
| 600 | 17.1 | 1.223 | 21.1 |
| 500 | 16.8 | 1.191 | 19.5 |
| 400 | 8.8 | 657 | 103 |
| 400 | 16.5 | 1.157 | 17.9 |
| 300 | 16.2 | 1.127 | 16.3 |
| 200 | 7.9 | 620 | 89 |
| 200 | 15.9 | 1.089 | 14.7 |
| 100 | 14.4 | 1.035 | 13 |
Weekly Delivery of Incoloy 800 Flanges in below countries:
| Export to | Continent | Shipping time |
|---|---|---|
![]() Brazil |
South America | 45-60 Days |
![]() Qatar |
Asia | 7 Days |
![]() Egypt |
Africa | 18 Days |
![]() Netherlands |
Europe | 30 Days |
Monthly Delivery of Incoloy 800 Flanges in below countries:
| Export to | Continent | Shipping time |
|---|---|---|
![]() Thailand |
Asia | 7 Days |
![]() Indonesia |
Asia | 9 Days |
![]() Philippines |
Asia | 14 Days |
![]() Spain |
Europe | 30 Days |
Additional service : Small quantity | Custom order | hard to find items | Sourcing from other countries
Why Siddhagiri Metals & Tubes ?
Table of Content