Flanges Face Type
Grades and Standards
Flanges Type
ASTM A182 F51 Blind Flange
UNS S31803 Slip On Flanges
WNR 1.4462 Forged Flanges
Duplex 2205 Flanges Specification
ASTM A182 F51 Flanges Standard Sizes
SA 182 Grade F60 Flange Face
Duplex 2205 Flanges Thread
Alloy 2205 Flanges Testing
1.4462 Flange Supporting Material
2205 Duplex Weld Neck Flanges Physical Properties
Global Standards
Duplex 2205 Flanges Origin
Alloy 2205 Flanges Fulfill
2205 Duplex Weld Neck Flanges Process
2205 Stainless Steel Flanges Surface Finish
1.4462 Flange Types
SAF 2205 Flanges Documentation
Alloy 2205 Flanges Dimensional Standards
Duplex 2205 Slip on Flange Application
Duplex 2205 Threaded Flange Packaging
| Normal Pipe Size (NPS) | O.D. (Outside Daimeter) | EXT Hvy Outside Daimeter | STD Wall Outside Daimeter | Sch 10 | Sch 20 | Sch 30 | Sch 40 | Sch 60 | Schedule 80 | Schedule 100 | Schedule 120 | Schedule 140 | Schedule 160 | XX Hvy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ½ | 0.84 | 0.147 | 0.109 | 0.083 | - | - | 0.109 | - | 0.147 | - | - | - | 0.188 | 0.294 |
| ¾ | 1.05 | 0.154 | 0.113 | 0.083 | - | - | 0.113 | - | 0.154 | - | - | - | 0.219 | 0.308 |
| 1 | 1.315 | 0.179 | 0.133 | 0.109 | - | - | 0.133 | - | 0.179 | - | - | - | 0.25 | 0.358 |
| 1 ¼ | 1.66 | 0.191 | 0.14 | 0.109 | - | - | 0.14 | - | 0.191 | - | - | - | 0.25 | 0.382 |
| 1 ½ | 1.9 | 0.2 | 0.145 | 0.109 | - | - | 0.145 | - | 0.2 | - | - | - | 0.281 | 0.4 |
| 2 | 2.375 | 0.218 | 0.154 | 0.109 | - | - | 0.154 | - | 0.218 | - | - | - | 0.344 | 0.436 |
| 2 ½ | 2.875 | 0.276 | 0.203 | 0.12 | - | - | 0.203 | - | 0.276 | - | - | - | 0.375 | 0.552 |
| 3 | 3.5 | 0.3 | 0.216 | 0.12 | - | - | 0.216 | - | 0.3 | - | - | - | 0.438 | 0.6 |
| 3 ½ | 4 | 0.318 | 0.226 | 0.12 | - | - | 0.226 | - | 0.318 | - | - | - | - | 0.636 |
| 4 | 4.5 | 0.337 | 0.237 | 0.12 | - | - | 0.237 | - | 0.337 | - | 0.438 | - | 0.531 | 0.674 |
| 5 | 5.563 | 0.375 | 0.258 | 0.134 | - | - | 0.258 | - | 0.375 | - | 0.5 | - | 0.625 | 0.75 |
| 6 | 6.625 | 0.432 | 0.28 | 0.134 | - | - | 0.28 | - | 0.432 | - | 0.562 | - | 0.719 | 0.864 |
| 8 | 8.625 | 0.5 | 0.322 | 0.148 | 0.25 | 0.277 | 0.322 | 0.406 | 0.5 | 0.594 | 0.719 | 0.812 | 0.906 | 0.875 |
| 10 | 10.75 | 0.5 | 0.365 | 0.165 | 0.25 | 0.307 | 0.365 | 0.5 | 0.594 | 0.719 | 0.844 | 1 | 1.125 | 1 |
| 12 | 12.75 | 0.5 | 0.375 | 0.18 | 0.25 | 0.33 | 0.406 | 0.562 | 0.688 | 0.844 | 1 | 1.125 | 1.312 | 1 |
| 14 | 14 | 0.5 | 0.375 | 0.25 | 0.312 | 0.375 | 0.438 | 0.594 | 0.75 | 0.938 | 1.094 | 1.25 | 1.406 | - |
| 16 | 16 | 0.5 | 0.375 | 0.25 | 0.312 | 0.375 | 0.5 | 0.656 | 0.844 | 1.031 | 1.219 | 1.438 | 1.594 | - |
| 18 | 18 | 0.5 | 0.375 | 0.25 | 0.312 | 0.438 | 0.562 | 0.75 | 0.938 | 1.156 | 1.375 | 1.562 | 1.781 | - |
| 20 | 20 | 0.5 | 0.375 | 0.25 | 0.375 | 0.5 | 0.594 | 0.812 | 1.031 | 1.281 | 1.5 | 1.75 | 1.969 | - |
| 22 | 22 | 0.5 | 0.375 | 0.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | 24 | 0.5 | 0.375 | 0.25 | 0.375 | 0.562 | 0.688 | 0.969 | 1.219 | 1.531 | 1.812 | 2.062 | 2.344 | - |
| 26 | 26 | 0.5 | 0.375 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | 30 | 0.5 | 0.375 | 0.312 | 0.5 | 0.625 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 36 | 36 | 0.5 | 0.375 | 0.312 | 0.5 | 0.625 | 0.75 | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | 40 | 0.5 | 0.375 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42 | 42 | 0.5 | 0.375 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 48 | 48 | 0.5 | 0.375 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Our Diverse Client Base in the Following Nations
| Kenya | Houston | Morocco | Tunisia | Gabon | Dubai |
|---|---|---|---|---|---|
| Ethiopia | Zambia | Angola | Tanzania | Egypt | Ghana |
| Indiana | California | New South Wales | Carolina | Texas | Algeria |
| South Africa | Mozambique | Abu Dhabi | Oman | Nigeria | USA |
| Riyadh | Al-khobar | Saudi Arabia | Al Jubail | Dammam | UAE |
Trusted Duplex 2205 Flanges Supplier delivering precision-engineered products with unmatched durability.
HS Code of ASTM A182 F51 Flanges
| Grade | HS Code |
|---|---|
| Duplex Steel 2205 Flanges | 721921 |
| Rating | Dimension Standard | Size Range |
|---|---|---|
| Class 300 Flanges, Class 600 Flanges, Class 150 Flanges, Class 900 Flanges, Class 1500 Flanges, Class 400 Flanges, PN6 Flanges, Class 2500 Flanges, PN16 Flanges, PN10 Flanges, PN100 Flanges, PN40 Flanges, PN25 Flanges, PN64 Flanges, | ASME B16.47, ANSI B16.5 Flanges, ANSI B16.36 Flanges, API 605 Flanges, API 590 Flanges, ANSI B16.48 Flanges, BS 3293 Flanges, MSS-SP-44 Flanges, API 6A Flanges | 1/2” to 60” |
ASTM A182 Duplex Steel 2205 Flanges Schedule Chart
| NPS (Nominal Pipe Size) | NPT (Threaded) | SORF (Slip On) | Loose (Lap Joint) | WRNR (Weld Neck) | SWRF (Socket Weld) | BLRF (Blind) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ½ | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| ¾ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 1¼ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 1½ | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| 2 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 |
| 2½ | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 7 |
| 3 | 9 | 9 | 9 | 11.5 | 9 | 9 |
| 3½ | 12 | 11 | 11 | 12 | 11 | 13 |
| 4 | 13 | 13 | 13 | 16.5 | 13 | 17 |
| 5 | 15 | 15 | 15 | 21 | 15 | 20 |
| 6 | 19 | 19 | 19 | 26 | 19 | 27 |
| 8 | 30 | 30 | 30 | 42 | 30 | 47 |
| 10 | 43 | 43 | 43 | 54 | 43 | 70 |
| 12 | 64 | 64 | 64 | 88 | 64 | 123 |
| 14 | 90 | 90 | 105 | 114 | 90 | 140 |
| 16 | 98 | 106 | 140 | 140 | 98 | 180 |
| 18 | 130 | 130 | 160 | 165 | 130 | 220 |
| 20 | 165 | 165 | 195 | 197 | 165 | 285 |
| 22 | 185 | 185 | 245 | 225 | 185 | 355 |
| 24 | 220 | 220 | 275 | 268 | 220 | 430 |
SAF 2205 Threaded Flange Finishes
| Finish Type | Typical Ra (Microinches) | Surface Texture | Common Gasket Type |
|---|---|---|---|
| Serrated | 32 - 125 | Concentric grooves | Soft gaskets (rubber, elastomer) |
| Smooth | 125 - 250 | Flat, machined smooth | Metallic, spiral wound |
| Mirror | < 32 | Polished, reflective | High purity, sensitive gaskets |
Dimensions Of Duplex Steel UNS S32205 Flanges
| Nom. Pipe Size | O | T | X | R | Bolt Circle Dia. | No./Dia. of Holes | L | B | L2 | r | L3 | H | B2 | B3 | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 3.5 | 0.44 | 1.19 | 1.38 | 2.38 | 4-0.62 | 0.62 | 0.88 | 1.88 | 0.12 | 0.62 | 0.84 | 0.62 | 0.9 | 0.38 |
| 3/4 | 3.88 | 0.5 | 1.5 | 1.69 | 2.75 | 4-0.62 | 0.62 | 1.09 | 2.06 | 0.12 | 0.62 | 1.05 | 0.82 | 1.11 | 0.44 |
| 1-1/4 | 4.62 | 0.62 | 2.31 | 2.5 | 3.5 | 4-0.62 | 0.81 | 1.7 | 2.25 | 0.19 | 0.81 | 1.66 | 1.38 | 1.72 | 0.56 |
| 1-1/2 | 5 | 0.68 | 2.56 | 2.88 | 3.88 | 4-0.62 | 0.88 | 1.95 | 2.44 | 0.25 | 0.88 | 1.9 | 1.61 | 1.97 | 0.62 |
| 2 | 6 | 0.75 | 3.06 | 3.62 | 4.75 | 4-0.75 | 1 | 2.44 | 2.5 | 0.31 | 1 | 2.38 | 2.07 | 2.46 | 0.69 |
| 2-1/2 | 7 | 0.88 | 3.56 | 4.12 | 5.5 | 4-0.75 | 1.12 | 2.94 | 2.75 | 0.31 | 1.12 | 2.88 | 2.47 | 2.97 | 0.75 |
| 3 | 7.5 | 0.94 | 4.25 | 5 | 6 | 4-0.75 | 1.19 | 3.57 | 2.75 | 0.38 | 1.19 | 3.5 | 3.07 | 3.6 | 0.81 |
| 3-1/2 | 8.5 | 0.94 | 4.81 | 5.5 | 7 | 8-0.75 | 1.25 | 4.07 | 2.81 | 0.38 | 1.25 | 4 | 3.55 | 4.1 | 0.88 |
| 1 | 4.25 | 0.56 | 1.94 | 2 | 3.12 | 4-0.62 | 0.69 | 1.36 | 2.19 | 0.12 | 0.69 | 1.32 | 1.05 | 1.38 | 0.5 |
| 4 | 9 | 0.94 | 5.31 | 6.19 | 7.5 | 8-0.75 | 1.31 | 4.57 | 3 | 0.44 | 1.31 | 4.5 | 4.03 | 4.6 | 0.94 |
| 5 | 10 | 0.94 | 6.44 | 7.31 | 8.5 | 8-0.88 | 1.44 | 5.66 | 3.5 | 0.44 | 1.44 | 5.56 | 5.05 | 5.69 | 0.94 |
| 6 | 11 | 1 | 7.56 | 8.5 | 9.5 | 8-0.88 | 1.56 | 6.72 | 3.5 | 0.5 | 1.56 | 6.63 | 6.07 | 6.75 | 1.06 |
| 8 | 13.5 | 1.12 | 9.69 | 10.62 | 11.75 | 8-0.88 | 1.75 | 8.72 | 4 | 0.5 | 1.75 | 8.63 | 7.98 | 8.75 | 1.25 |
| 10 | 16 | 1.19 | 12 | 12.75 | 14.25 | 12-1.00 | 1.94 | 10.88 | 4 | 0.5 | 1.94 | 10.75 | 10.02 | 10.92 | 1.31 |
| 12 | 19 | 1.25 | 14.38 | 15 | 17 | 12-1.00 | 2.19 | 12.88 | 4.5 | 0.5 | 2.19 | 12.75 | 12 | 12.92 | 1.56 |
| 14 | 21 | 1.38 | 15.75 | 16.25 | 18.75 | 12-1.12 | 2.25 | 14.14 | 5 | 0.5 | 3.12 | 14 | 13.25 | 14.18 | 1.63 |
| 16 | 23.5 | 1.44 | 18 | 18.5 | 21.25 | 16-1.12 | 2.5 | 16.16 | 5 | 0.5 | 3.44 | 16 | 15.25 | 16.19 | 1.75 |
| 18 | 25 | 1.56 | 19.88 | 21 | 22.75 | 16-1.25 | 2.69 | 18.18 | 5.5 | 0.5 | 3.81 | 18 | 17.25 | 18.2 | 1.94 |
| 20 | 27.5 | 1.69 | 22 | 23 | 25 | 20-1.25 | 2.88 | 20.2 | 5.69 | 0.5 | 4.06 | 20 | 19.25 | 20.25 | 2.13 |
| 22 | 29.5 | 1.81 | 24.25 | 25.25 | 27.25 | 20-1.38 | 3.13 | 22.22 | 5.88 | 0.5 | 4.25 | 22 | 21.25 | 22.25 | 2.38 |
| 24 | 32 | 1.88 | 26.12 | 27.25 | 29.5 | 20-1.38 | 3.25 | 24.25 | 6 | 0.5 | 4.38 | 24 | 23.25 | 24.25 | 2.5 |
Renowned Duplex 2205 Flanges Supplier of top-grade materials, crafted for longevity and reliability.
Typical Roughness of Duplex 2205 Flanges
| Flange Face Type | Typical Roughness (Ra) |
|---|---|
| Raised Face (RF) | 125–250 microinches (3.2–6.3 μm) |
| Flat Face (FF) | 250–500 microinches (6.3–12.5 μm) |
| Ring Type Joint (RTJ) | Very smooth, often ≤ 63 microinches (1.6 μm) |
| Tongue and Groove | 125–250 microinches (3.2–6.3 μm) |
| Male and Female | 125–250 microinches (3.2–6.3 μm) |
Established Duplex 2205 Flanges Stockist of reliable goods tailored for harsh industrial applications.
Compare 2205 Duplex Stainless Steel Flanges Class Vs Pn Ratings
| Properties | Class Rating | PN Rating |
|---|---|---|
| Pressure Units | PSI | Bar (1 bar = 100 kPa) |
| Application | ASME | ISO |
| Pressure Range | Class 600, 300, 150 | PN25, PN16, PN10 |
2205 Duplex Flange Temperature Distribution
2205 Duplex Stainless Steel Flanges Gasket Chart
| Normal Pipe Size | Gasket I.D. (Inside Daimeter) |
Gasket O.D. (Outside Daimeter) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 LB | 300 LB | 400 LB | 600 LB | 900 LB | ||
| 1 1/4 | 1.66 | 3 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.50 |
| 1 1/2 | 1.91 | 3.375 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.875 |
| 2 | 2.38 | 4.125 | 4.375 | 4.375 | 4.375 | 5.625 |
| 2 1/2 | 2.88 | 4.875 | 5.125 | 5.125 | 5.125 | 6.50 |
| 1/2 | 0.84 | 1.875 | 2.125 | 2.125 | 2.125 | 2.50 |
| 3/4 | 1.06 | 2.25 | 2.625 | 2.625 | 2.625 | 2.75 |
| 1 | 1.31 | 2.625 | 2.875 | 2.875 | 2.875 | 3.125 |
| 3 | 3.50 | 5.375 | 5.875 | 5.875 | 5.875 | 6.625 |
| 4 | 4.50 | 6.875 | 7.125 | 7.00 | 7.625 | 8.125 |
| 5 | 5.56 | 7.75 | 8.50 | 8.375 | 9.50 | 9.75 |
| 6 | 6.62 | 8.75 | 9.875 | 9.75 | 10.50 | 11.375 |
| 8 | 8.62 | 11 | 12.125 | 12.00 | 12.625 | 14.125 |
| 10 | 10.75 | 13.375 | 14.25 | 14.125 | 15.75 | 17.125 |
| 12 | 12.75 | 16.125 | 16.625 | 16.50 | 18.00 | 19.625 |
Certified Duplex 2205 Flanges Stockist of high-integrity products with proven resistance to fatigue.
| ASME B16.5 UNS S31803 Flanges | DIN | EN TYPE |
|---|---|---|
| WN – Welding Neck |
|
EN-TYPE 11 |
| LJ – Lap Joint |
|
EN-TYPE 02/04 |
| BL – Blind | DIN 2527 | EN-TYPE 05 |
| SO – Slip On | - | EN-TYPE 01/12 |
| THR – Threaded | DIN 2566 | EN-TYPE 13 |
| LWN – Long Welding Neck / Integral | - | EN-TYPE 21 |
| UNS S31803 Flat Flange for Welding | DIN 2573 DIN 2576 | - |
| SW – Socket Weld | - | EN-TYPE 14 |
| Welding Collars | - | EN-TYPE 32/34 |
| UNS S31803 Lap Joint Short Stub End | DIN 2673 | - |
Heat Resistance of Duplex 2205 Flanges
| Property | Value |
|---|---|
| Thermal Conductivity | 19 W/m·K (at 20°C) |
| Maximum Intermittent Temperature | Up to 300°C (572°F) |
| Maximum Continuous Temperature | Up to 250°C (482°F) |
| Thermal Expansion Coefficient | 13.7 x 10⁻⁶ /°C (20-100°C) |
As a leading Duplex 2205 Flanges Supplier in India, the company prioritizes safety and innovation to deliver high-performance.
Forms of Duplex 2205 Flanges in Stock
UNS S32205 Slip On Flanges
Alloy 2205 Blind Flanges
ASTM A182 F51 Weld Neck Flanges
WNR 1.4462 Socket Weld Flanges
UNS S31803 Lap Joint Flanges
SA 182 Grade F60 Threaded Flanges
Duplex 2205 Tongue and Groove Flanges
Alloy 2205 Spectacle Flanges
2205 Duplex Orifice Flanges
2205 Stainless Steel Exhaust Flange
Duplex 2205 Plate Flange
SAF 2205 Ring Type Joint Flange
Duplex Stainless Steel 2205 Flange Pressure Rating
| Temp. ℃ | Pressure-temperature rating for ASME B16.47 by class, bar | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 150 | 300 | 400 | 600 | 900 | |
| -29 to 38 | 10.0 | 20.0 | 51.7 | 68.9 | 103.4 | 155.1 |
| 150 | 7.9 | 15.8 | 45.9 | 61.2 | 91.9 | 137.8 |
| 200 | 6.9 | 13.8 | 42.7 | 56.9 | 85.3 | 128.0 |
| 250 | 6.0 | 12.1 | 40.5 | 53.9 | 80.9 | 121.4 |
| 100 | 8.8 | 17.7 | 50.7 | 67.5 | 101.3 | 152.0 |
| 300 | 5.1 | 10.2 | 38.9 | 51.8 | 77.7 | 116.6 |
| 50 | 9.8 | 19.5 | 51.7 | 68.9 | 103.4 | 155.1 |
Weight Chart Of Duplex Steel UNS S32205 Flanges
| Normal Sizes In inch | Dimension | Flanges Dimensional Sizes 1/2 inch. to 2 1/2 inch. | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class 125 Class 150 | Class 300 | Class 400 | Class 600 | Class 900 | Class 1500 | Class 2500 | ||||||||||
| inch. | mm | inch. | millimeter | inch. | mm | inch. | mm | inch. | mm | inch. | mm | inch | mm | |||
| 1/2 | A | 3 1/2 | 88.9 | 3 3/4 | 95.2 | 3 3/4 | 95.2 | 3 3/4 | 95.2 | 4 3/4 | 121 | 4 3/4 | 121 | 5 1/4 | 133.4 | |
| b | 7/16 | 11.1 | 9/16 | 14.3 | 9/16 | 14.3 | 9/16 | 14.3 | 7/8 | 22.2 | 7/8 | 22.2 | 1 3/16 | 30.2 | ||
| D2 | 1 3/8 | 34.9 | 1 3/8 | 34.9 | 1 3/8 | 34.9 | 1 3/8 | 34.9 | 1 3/8 | 34.9 | 1 3/8 | 34.9 | 1 3/8 | 34.9 | ||
| D1 | 2 3/8 | 60.3 | 2 5/8 | 66.7 | 2 5/8 | 66.7 | 2 5/8 | 66.7 | 3 1/4 | 82.6 | 3 1/4 | 82.6 | 3 1/2 | 88.9 | ||
| n | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | 4 | 44 | ||
| d | 5/8 | 15.9 | 5/8 | 15.9 | 5/8 | 15.9 | 5/8 | 15.9 | 7/8 | 22.2 | 7/8 | 22.2 | 7/8 | 22.2 | ||
| 2 1/2 | A | 7 | 177.8 | 7 1/2 | 190.5 | 7 1/2 | 190.5 | 7 1/2 | 190.5 | 9 5/8 | 244 | 9 5/8 | 244 | 10 1/2 | 266.7 | |
| b | 7/8 | 22.2 | 1 | 25.4 | 1 1/8 | 28.6 | 1 1/8 | 28.6 | 1 5/8 | 41.3 | 1 5/8 | 41.3 | 2 1/4 | 57.2 | ||
| D2 | 4 1/8 | 104.8 | 4 1/8 | 104.8 | 4 1/8 | 104.8 | 4 1/8 | 104.8 | 4 1/8 | 105 | 4 1/8 | 105 | 4 1/8 | 105 | ||
| D1 | 5 1/2 | 139.7 | 5 7/8 | 149.2 | 5 7/8 | 149.2 | 5 7/8 | 149.2 | 7 1/2 | 190.5 | 7 1/2 | 190.5 | 7 3/4 | 197 | ||
| n | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
| d | 3/4 | 19 | 7/8 | 22.2 | 7/8 | 22.2 | 7/8 | 22.2 | 1 1/8 | 28.6 | 1 1/8 | 28.6 | 1 1/4 | 31.8 | ||
| 1 | A | 4 1/4 | 108 | 4 7/8 | 123.8 | 4 7/8 | 123.8 | 4 7/8 | 123.8 | 5 7/8 | 149.2 | 5 7/8 | 149.2 | 6 1/4 | 159 | |
| b | 9/16 | 14.3 | 11/16 | 17.5 | 11/16 | 17.5 | 11/16 | 17.5 | 1 1/8 | 28.6 | 1 1/8 | 28.6 | 1 3/8 | 34.9 | ||
| D2 | 2 | 50.8 | 2 | 50.8 | 2 | 50.8 | 2 | 50.8 | 2 | 50.8 | 2 | 50.8 | 2 | 50.8 | ||
| D1 | 3 1/8 | 79.4 | 3 1/2 | 88.9 | 3 1/2 | 88.9 | 3 1/2 | 88.9 | 4 | 102 | 4 | 102 | 4 1/4 | 108 | ||
| n | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| d | 5/8 | 15.9 | 3/4 | 19 | 3/4 | 19 | 3/4 | 19 | 1 | 25.4 | 1 | 25.4 | 1 | 25.4 | ||
| 3/4 | A | 3 7/8 | 98.4 | 4 5/8 | 117.5 | 4 5/8 | 117.5 | 4 5/8 | 117.5 | 5 1/8 | 130 | 5 1/8 | 130 | 5 1/2 | 139.7 | |
| b | 1/2 | 12.7 | 5/8 | 15.9 | 5/8 | 15.9 | 5/8 | 15.9 | 1 | 25.4 | 1 | 25.4 | 1 1/4 | 31.8 | ||
| D2 | 1 11/16 | 42.9 | 1 11/16 | 42.9 | 1 11/16 | 42.9 | 1 11/16 | 42.9 | 1 11/16 | 42.9 | 1 11/16 | 42.9 | 1 11/16 | 42.9 | ||
| D1 | 2 3/4 | 69.8 | 3 1/4 | 82.5 | 3 1/4 | 82.5 | 3 1/4 | 82.5 | 3 1/2 | 88.9 | 3 1/2 | 88.9 | 3 3/4 | 95.2 | ||
| n | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | 4 | 44 | ||
| d | 5/8 | 15.9 | 3/4 | 19 | 3/4 | 19 | 3/4 | 19 | 7/8 | 22.2 | 7/8 | 22.2 | 7/8 | 22.2 | ||
| 1 1/2 | A | 5 | 127 | 6 1/8 | 155.6 | 6 1/8 | 155.6 | 6 1/8 | 155.6 | 7 | 177.8 | 7 | 177.8 | 8 | 203 | |
| b | 11/16 | 17.5 | 13/16 | 20.6 | 7/8 | 22.2 | 7/8 | 22.2 | 1 1/4 | 31.8 | 1 1/4 | 31.8 | 1 3/4 | 44.5 | ||
| D2 | 2 7/8 | 73 98 | 2 7/8 | 73 | 2 7/8 | 73 | 2 7/8 | 73 | 2 7/8 | 73 | 2 7/8 | 73 | 2 7/8 | 73 | ||
| D1 | 3 7/8 | 4 | 4 1/2 | 114 | 4 1/2 | 114 | 4 1/2 | 114 | 4 7/8 | 124 | 4 7/8 | 124 | 5 3/4 | 146 | ||
| n | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| d | 5/8 | . 15.9 | 7/8 | 22.2 | 7/8 | 22.2 | 7/8 | 22.2 | 1 1/8 | 28.6 | 1 1/8 | 28.6 | 1 1/4 | 31.8 | ||
| 1 1/4 | A | 4 5/8 | 117.5 | 5 1/4 | 133.4 | 5 1/4 | 133.4 | 5 1/4 | 133.4 | 6 1/4 | 159 | 6 1/4 | 159 | 7 1/4 | 184.2 | |
| b | 5/8 | 15.9 | 3/4 | 19 | 13/16 | 20.6 | 13/16 | 20.6 | 1 1/8 | 28.6 | 1 1/8 | 28.6 | 1 1/2 | 38.1 | ||
| D2 | 2 1/2 | 63.5 | 2 1/2 | 63.5 | 2 1/2 | 63.5 | 2 1/2 | 63.5 | 2 1/2 | 63.5 | 2 1/2 | 63.5 | 2 1/2 | 63.5 | ||
| D1 | 3 1/2 | 88.9 | 3 7/8 | 98.4 | 3 7/8 | 98.4 | 3 7/8 | 98.4 | 4 3/8 | 111 | 4 3/8 | 111 | 5 1/8 | 130 | ||
| n | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| d | 5/8 | 15.9 | 3/4 | 19 | 3/4 | 19 | 3/4 | 19 | 1 | 25.4 | 1 | 25.4 | 1 1/8 | 28.6 | ||
| 2 | A | 6 | 152.4 | 6 1/2 | 165.1 | 6 1/2 | 165.1 | 6 1/2 | 165.1 | 8 1/2 | 215.9 | 8 1/2 | 215.9 | 9 1/4 | 234.9 | |
| b | 3/4 | 19 | 7/8 | 22.2 | 1 | 25.4 | 1 | 25.4 | 1 1/2 | 38.1 | 1 1/2 | 38.1 | 2 | 50.8 | ||
| D2 | 3 5/8 | 92.1 | 3 5/8 | 92.1 | 3 5/8 | 92.1 | 3 5/8 | 92.1 | 3 5/8 | 92.1 | 3 5/8 | 92.1 | 3 5/8 | 92.1 | ||
| D1 | 4 3/4 | 121 | 5 | 127 | 5 | 127 | 5 | 127 | 6 1/2 | 165.1 | 6 1/2 | 165.1 | 6 3/4 | 171 | ||
| n | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
| d | 3/4 | 19 | 3/4 | 19 | 3/4 | 19 | 3/4 | 19 | 1 | 25.4 | 1 | 25.4 | 1 1/8 | 28.6 | ||
Alloy 2205 Blind Flanges Testings
Duplex 2205 Plate Flange Chemical Composition
C
Carbon
0.030 max
Mn
Manganese
2.00 max
Si
Silicon
1.00 max
P
Phosphorus
0.030 max
S
Sulfur
0.020 max
Cr
Chromium
22.0 – 23.0
Ni
Nickel
4.50 – 6.50
Mo
Molybdenum
3.0 – 3.5
Duplex Steel 2205 Flange Equivalent
| STANDARD | UNS | WERKSTOFF NR. |
|---|---|---|
| Duplex 2205 | S32205 | 1.4462 |
Mechanical Properties of Duplex Steel UNS S32205 Flanges
| Yield Strength (0.2%Offset) | Tensile Strength | Elongation |
|---|---|---|
| Psi – 80000 , MPa – 550 | Psi – 116000 , MPa – 800 | 15 % |
UNS S32205 Slip On Flanges Applications
Siddhagiri Metals is a leading high-quality Duplex 2205 flanges manufacturer in India, widely used in industries.
DSS 2205 Orifice Flanges Physical Properties
| Grade | Density (kg/m3) | Elastic Modulus | Specific Heat 0-100°C ( J/kg.K) | Electrical Resistivity (nΩ.m) | Mean Co-eff of Thermal Expansion (μm/m/°C) | Thermal Conductivity (W/m.K) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-538°C | 0-315°C | 0-100°C | at 500°C | at 100°C | |||||
| 2205 | 782 | 190 GPa | 418 | 850 | - | 14.2 | 13.7 | - | 19 |
Thermal Conductivity of DSS 2205 Flange
| Property | Conditions | Value |
|---|---|---|
| Thermal Conductivity | At 20°C (68°F) | 19 W/m·K |
| At 100°C (212°F) | 21 W/m·K | |
| At 500°C (932°F) | 25 W/m·K |
Weekly Delivery of Duplex 2205 Flanges in below countries:
| Export to | Continent | Shipping time |
|---|---|---|
![]() Saudi Arabia |
Asia | 7 Days |
![]() Thailand |
Asia | 7 Days |
![]() Indonesia |
Asia | 9 Days |
![]() Philippines |
Asia | 14 Days |
Monthly Delivery of Duplex 2205 Flanges in below countries:
| Export to | Continent | Shipping time |
|---|---|---|
![]() Philippines |
Asia | 14 Days |
![]() Spain |
Europe | 30 Days |
![]() Germany |
Europe | 20 Days |
![]() Malaysia |
Asia | 10 Days |
Additional service : Small quantity | Custom order | hard to find items | Sourcing from other countries
Why Siddhagiri Metals & Tubes ?
Table of Content