ASTM F593 Alloy Categories
| Group | Alloy A | Condition B |
|---|---|---|
| 1 | 304, 305, 384, 304L, 18-9LW, 302HQD | (CW) Cold WorkedC |
| 2 | 316, 316L | (CW) Cold WorkedC |
| 3 | 321, 347 | (CW) Cold WorkedC |
| 4 | 430E | (CW) Cold WorkedC |
| 5 | 410F | (H) Hardened and tempered |
| 6 | 431 | (H) Hardened and tempered |
| 7 | 630 | (AH) Age Hardened |
ASTM F593 Stainless Steel Studs
ASTM F593C Threaded Rod
ASME SF 593 Group 2 Hex Cap Screws
ASTM F593 Bolts Standard Sizes
ASTM F593 Bolts Thread
ASME SF 593 Studs End
ASTM F593 Stainless Steel Screws Head Shape
ASTM F593-17 Threaded Rod Thread
ASTM F593 Bolts Physical Properties
F593 Stud Bolt Standards
ASTM F593 Type 316 Bolts Neck Type
ASTM F593 Group 2 Studs Types
ASTM F593 Bolts Process
ASTM F593C Threaded Rod Surface Finish
ASTM F593 Screw Tip Style
ASTM F593C Screw Thread Pitch
ASTM F593 Type 304 Threaded Rod Condition
ASTM F593 Stainless Steel Studs Application
ASTM F593 Fasteners Origin
| Size | OD | ID | Thickness |
|---|---|---|---|
| 1-1/8 | 2-3/4" | 1-1/4" | 11/64" |
| 1-1/4 | 3" | 1-3/8" | 11/64" |
| 1-3/8 | 3-1/4" | 1-1/2" | 3/16" |
| 1-1/2 | 3-1/2" | 1-5/8" | 3/16" |
| 1-5/8 | 3-3/4" | 1-3/4" | 3/16" |
| 1-3/4 | 4" | 1-7/8" | 3/16" |
| 2 | 4-1/2" | 2-1/8" | 3/16" |
| 5/16 | 7/8" | 3/8" | 5/64" |
| 3/8 | 1" | 7/16" | 5/64" |
| 7/16 | 1-1/4" | 1/2" | 5/64" |
| 1/2 | 1-3/8" | 9/16" | 7/64" |
| 9/16 | 1-1/2" | 5/8" | 7/64" |
| 5/8 | 1-3/4" | 11/16" | 9/64" |
| 3/4 | 2" | 13/16" | 5/32" |
| 7/8 | 2-1/4" | 15/16" | 1/64" |
| 3/16 | 9/16" | 1/4" | 3/64" |
| 1/4 | 3/4" | 5/16" | 1/16" |
| 1 | 2-1/2" | 1-1/16" | 11/64" |
| 2-1/2 | 4-1/2" | 2-5/8" | 3/16" |
| 3 | 5-1/2" | 3-1/8" | 9/32" |
| Nominal Size (D) | Body Dia | ASTM F593 The Flats | Head Thick F593 | Acroastm F593 Corners | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | D (MIN) | D (MAX) | F (MIN) | F (MAX) | H (MIN) | H (MAX) | C (MIN) | C (MAX) |
| M10 | 9.78 | 10.00 | 15.73 | 17.00 | 6.17 | 6.63 | 17.77 | 18.48 |
| M20 | 19.67 | 20.00 | 29.16 | 30.00 | 12.12 | 12.88 | 32.95 | 34.64 |
| M12 | 11.73 | 12.00 | 17.73 | 19.00 | 4.24 | 7.76 | 20.03 | 20.78 |
| M16 | 15.73 | 16.00 | 23.67 | 24.00 | 9.68 | 10.32 | 26.75 | 27.71 |
| M24 | 23.67 | 24.00 | 35.00 | 36.00 | 14.56 | 15.44 | 39.55 | 41.57 |
| M48 | 47.38 | 48.00 | 72.60 | 75.00 | 28.93 | 31.07 | 82.76 | 86.60 |
| M36 | 35.61 | 36.00 | 53.80 | 55.00 | 21.63 | 23.38 | 60.79 | 63.51 |
| M42 | 41.38 | 42.00 | 62.90 | 65.00 | 25.03 | 26.97 | 71.71 | 75.06 |
| M56 | 55.26 | 56.00 | 82.20 | 85.00 | 33.80 | 36.2 | 93.71 | 98.15 |
| M80 | 79.26 | 80.00 | 111.00 | 115.00 | 48.42 | 51.58 | 126.54 | 132.72 |
| M64 | 63.26 | 64.00 | 91.80 | 95.00 | 38.68 | 41.32 | 104.65 | 109.70 |
| M72 | 71.26 | 72.00 | 101.40 | 105.00 | 43.55 | 46.45 | 115.60 | 121.24 |
| M90 | 89.13 | 90.00 | 125.50 | 130.00 | 54.26 | 57.74 | 143.07 | 150.11 |
| M100 | 99.13 | 90.00 | 140.00 | 145.00 | 60.10 | 63.9 | 159.60 | 167.43 |
F593 SS Flat Washer Dimensions
| For Screw Nominal Size | Outside Diameter (OD) | Hole Diameter | Thickness |
|---|---|---|---|
| M1.6 | 4 | 1.7 | 0.3 |
| M2 | 5 | 2.2 | 0.3 |
| M2.5 | 6 | 2.7 | 0.5 |
| M2.6 | 7 | 2.8 | 0.5 |
| M3 | 7 | 3.2 | 0.5 |
| M3.5 | 8 | 3.7 | 0.5 |
| M4 | 9 | 4.3 | 0.8 |
| M5 | 10 | 5.3 | 1 |
| M6 | 12 | 6.4 | 1.6 |
| M7 | 14 | 7.4 | 1.6 |
| M8 | 16 | 8.4 | 1.6 |
| M10 | 20 | 10.5 | 2 |
| M12 | 24 | 13 | 2.5 |
| M14 | 28 | 15 | 2.5 |
| M16 | 30 | 17 | 3 |
| M18 | 34 | 19 | 3 |
| M20 | 37 | 21 | 3 |
ASME SF 593 Socket Head Cap Screw Dimensions
| Nom. Size Thread Pitch | Head Diameter A | Body Diameter D | Hexagon Socket Size J | Spline Socket Sizea M | Key Engagement T | Transition Dia. B | Head Height H | Chamfer or Radius S | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Max | Min | Max | Min | Nom. | Nom. | Min | Max | Max | Min | Max |
| M1.6 × 0.35 | 3.00 | 2.87 | 1.60 | 1.46 | 1.5 | 1.829 | 0.80 | 2.0 | 1.60 | 1.52 | 0.16 |
| M2 × 0.4 | 3.80 | 3.65 | 2.00 | 1.86 | 1.5 | 1.829 | 1.00 | 2.6 | 2.00 | 1.91 | 0.20 |
| M2.5 × 0.45 | 4.50 | 4.33 | 2.50 | 2.36 | 2.0 | 2.438 | 1.25 | 3.1 | 2.50 | 2.40 | 0.25 |
| M3 × 0.5 | 5.50 | 5.32 | 3.00 | 2.86 | 2.5 | 2.819 | 1.50 | 3.6 | 3.00 | 2.89 | 0.30 |
| M4 × 0.7 | 7.00 | 6.80 | 4.00 | 3.82 | 3.0 | 3.378 | 2.00 | 4.7 | 4.00 | 3.88 | 0.40 |
| M5 × 0.8 | 8.50 | 8.27 | 5.00 | 4.82 | 4.0 | 4.648 | 2.50 | 5.7 | 5.00 | 4.86 | 0.50 |
| M6 × 1 | 10.00 | 9.74 | 6.00 | 5.82 | 5.0 | 5.486 | 3.00 | 6.8 | 6.00 | 5.85 | 0.60 |
| M8 × 1.25 | 13.00 | 12.70 | 8.00 | 7.78 | 6.0 | 7.391 | 4.00 | 9.2 | 8.00 | 7.83 | 0.80 |
| M10 × 1.5 | 16.00 | 15.67 | 10.00 | 9.78 | 8.0 | - | 5.00 | 11.2 | 10.00 | 9.81 | 1.00 |
| M12 × 1.75 | 18.00 | 17.63 | 12.00 | 11.73 | 10.0 | - | 6.00 | 14.2 | 12.00 | 11.79 | 1.20 |
| M14 × 2b | 21.00 | 20.60 | 14.00 | 13.73 | 12.0 | - | 7.00 | 16.2 | 14.00 | 13.77 | 1.40 |
| M16 × 2 | 24.00 | 23.58 | 16.00 | 15.73 | 14.0 | - | 8.00 | 18.2 | 16.00 | 15.76 | 1.60 |
| M20 × 2.5 | 30.00 | 29.53 | 20.00 | 19.67 | 17.0 | - | 10.00 | 22.4 | 20.00 | 19.73 | 2.00 |
| M24 × 3 | 36.00 | 35.48 | 24.00 | 23.67 | 19.0 | - | 12.00 | 26.4 | 24.00 | 23.70 | 2.40 |
| M30 × 3.5 | 45.00 | 44.42 | 30.00 | 29.67 | 22.0 | - | 15.00 | 33.4 | 30.00 | 29.67 | 3.00 |
| M36 × 4 | 54.00 | 53.37 | 36.00 | 35.61 | 27.0 | - | 18.00 | 39.4 | 36.00 | 35.64 | 3.60 |
| M42 × 4.5 | 63.00 | 62.31 | 42.00 | 41.61 | 32.0 | - | 21.00 | 45.6 | 42.00 | 41.61 | 4.20 |
| M48 × 5 | 72.00 | 71.27 | 48.00 | 47.61 | 36.0 | - | 24.00 | 24.00 | 48.00 | 47.58 | 4.80 |
Stainless Steel F593 Nuts Sizes
| Nut N/B | Min Across Corners | Max Across Corners | Max Across Flats | Max Across Flats | Min Thickness | Max Thickness |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/8 | 19.4 | 20.2 | 17 | 17.5 | 8.7 | 9.6 |
| 5/8 | 29.8 | 31.2 | 26.2 | 27 | 14.9 | 16 |
| 3/4 | 35.1 | 36.7 | 30.8 | 31.8 | 18 | 19.3 |
| 7/8 | 40.4 | 42.2 | 35.4 | 36.5 | 21.2 | 22.5 |
| 1 | 45.6 | 47.7 | 40 | 41.3 | 24.3 | 25.7 |
| 1 1/8 | 50.8 | 53.2 | 44.6 | 46 | 27.4 | 28.9 |
| 1 1/4 | 56.1 | 58.6 | 49.2 | 50.8 | 30.1 | 31.8 |
| 1 3/4 | 77.1 | 80.6 | 67.6 | 69.9 | 42.6 | 44.7 |
| 1 7/8 | 82.3 | 86.2 | 72.2 | 74.6 | 45.8 | 47.9 |
| 2 | 87.6 | 91.6 | 76.8 | 79.4 | 48.9 | 51.1 |
| 2 1/4 | 98.1 | 102.6 | 86.1 | 88.9 | 54.7 | 57.2 |
| 2 1/2 | 108.6 | 113.6 | 95.2 | 98.4 | 61 | 63.6 |
| 1 3/8 | 61.4 | 64.2 | 53.8 | 55.6 | 33.3 | 35 |
| 1 1/2 | 66.6 | 69.6 | 58.4 | 60.3 | 36.4 | 38.2 |
| 7/16 | 21.1 | 22 | 18.5 | 19 | 10.2 | 11.2 |
| 1/2 | 24.6 | 25.6 | 21.6 | 22.2 | 11.8 | 12.8 |
| 9/16 | 26.3 | 27.5 | 23.1 | 23.8 | 13.4 | 14.4 |
| 1 5/8 | 71.8 | 75.2 | 63 | 65.1 | 39.5 | 41.5 |
| 2 3/4 | 119.1 | 124.6 | 104.4 | 108 | 67.2 | 70.1 |
| 3 | 129.6 | 135.6 | 113.7 | 117.5 | 73.5 | 76.5 |
ASTM F593C Threaded Rod Applications
Siddhagiri Metals is a leading ASTM F593 Bolts Manufacturer in India, supplying high-quality fasteners for critical applications.
ASTM F593 Type 316 Fasteners Testings
Siddhagiri Metals, a trusted ASTM F593 Bolts Supplier in India, ensures quality and reliability through rigorous mechanical and chemical testing of all fasteners.
F593C Hex Head Bolt Weight Chart
| Bolt Size (Diameter) | Thread Count (Threads per Inch) | Weight per 100 Bolts (kg) | Weight per 100 Bolts (lbs) |
|---|---|---|---|
| 3/4" (0.750") | 10 | 2.72 | 6.0 |
| 7/8" (0.875") | 9 | 3.86 | 8.5 |
| 1" (1.000") | 8 | 4.99 | 11.0 |
| 1/2" (0.500") | 13 | 1.18 | 2.6 |
| 5/8" (0.625") | 11 | 1.81 | 4.0 |
| 5/16" (0.3125") | 18 | 0.45 | 1.0 |
| 3/8" (0.375") | 16 | 0.68 | 1.5 |
| 7/16" (0.4375") | 14 | 0.91 | 2.0 |
| 1/4" (0.250") | 20 | 0.27 | 0.6 |
ASTM F593 Type 316 Fasteners Price
How Do ASTM F593 Bolts Perform in Extreme Temperatures?
| Temperature Range | Performance |
|---|---|
| Thermal Expansion | contracts with temp changes. |
| Alternative Materials | For >900°C (1650°F) |
| High Temps | -Max temp: 870°C (1600°F) , 925°C (1700°F) . -Good strength |
| Low Temps | Performs well |
ASTM F593 Bolts Supply Conditions
| Alloy Group | Optional Conditions | Condition Furnished Unless Otherwise Specified |
|---|---|---|
| 1, 2, 3 | AF, A, SH | CW |
| 4 | A | CW |
| 5 | HT | H |
| 6 | HT | H |
| 7 | none | AH |
ASTM F593 Tensile Stress Areas and Threads per Inch
| Nominal Size (inch) | Fine Threads - UNF | Coarse Threads - UNC | Thread Series - 8UN | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Threads/inch | Stress Area (in²) | Threads/inch | Stress Area (in²) | Threads/inch | Stress Area (in²) | |
| 1 1/8 | 12 | 0.8560 | 7 | 0.7630 | 8 | 0.790 |
| 1 1/4 | 12 | 1.0730 | 7 | 0.9690 | 8 | 1.000 |
| 1 3/8 | 12 | 1.3150 | 6 | 1.1550 | 8 | 1.233 |
| 1 1/2 | 12 | 1.5810 | 6 | 1.4050 | 8 | 1.492 |
| 1/4 | 28 | 0.0364 | 20 | 0.0318 | -- | -- |
| 5/16 | 24 | 0.0580 | 18 | 0.0524 | -- | -- |
| 3/18 | 24 | 0.0878 | 16 | 0.0775 | -- | -- |
| 7/16 | 20 | 0.1187 | 14 | 0.1063 | - | - |
| 1/2 | 20 | 0.1599 | 13 | 0.1419 | - | - |
| 9/16 | 18 | 0.2030 | 12 | 0.1820 | - | - |
| 5/8 | 18 | 0.2560 | 11 | 0.2260 | - | - |
| 3/4 | 16 | 0.3730 | 10 | 0.3340 | - | - |
| 7/8 | 14 | 0.5090 | 9 | 0.4620 | - | - |
| 1 | 12 | 0.6630 | 8 | 0.6060 | - | - |
| BOLT DIA | Torque FT-LBS | ||
|---|---|---|---|
| 30% Initial Torque | 70% Torque | 100% Final Torque | |
| 1 | 107 | 249 | 356 |
| 9/16 | 23 | 53 | 75 |
| 1.3/8 | 186 | 435 | 622 |
| 1.1/2 | 246 | 574 | 821 |
| 1.9/16 | 168 | 392 | 560 |
| 1.5/8 | 191 | 445 | 636 |
| 1/2 | 16 | 36 | 52 |
| 2.3/4 | 986 | 2300 | 3285 |
| 1.7/8 | 298 | 696 | 994 |
| 3/4 | 55 | 129 | 184 |
| 7/8 | 71 | 166 | 237 |
| 1.3/4 | 240 | 561 | 801 |
| 2.1/4 | 529 | 1234 | 1762 |
| 5/8 | 31 | 73 | 104 |
| 1.1/8 | 127 | 297 | 424 |
| 1.1/4 | 179 | 417 | 596 |
| 2 | 366 | 853 | 1219 |
| 3 | 1289 | 3008 | 4297 |
| 2.1/2 | 733 | 1709 | 2442 |
ASTM F593 Bolts
ASTM F593 Stainless Steel Hex Cap Screws
ASTM F593 18-8 Screws
ASTM F593-17 Hex Bolts
ASTM F593 Type 316 Nuts
ASTM F593 Type 304 Fasteners
ASTM F593 Group 2 Hex Bolt
ASTM F593C Anchor Bolts
| Property | ASTM A193 | ASTM F593 |
|---|---|---|
| Material Type | Alloy and Stainless Steel | Stainless Steel Only |
| Typical Grades | B7, B8, B8M, B16, etc. | Group 1 to Group 7 (e.g., F593C, F593D) |
| Tensile Strength (min) | B7: 125 ksi (862 MPa) B8: 75 ksi (517 MPa) |
F593C: 100 ksi (690 MPa) |
| Yield Strength (min) | B7: 105 ksi (724 MPa) B8: 30 ksi (207 MPa) |
F593C: 65 ksi (448 MPa) |
| Hardness (max) | B7: 35 HRC | Up to 32 HRC (varies by group) |
| Operating Temp. Range | Up to 1000°F (538°C) | Up to 800°F (427°C) |
ASTM F593 Bolts are delivered weekly to the following countries:
| Export to | Continent | Shipping time |
|---|---|---|
![]() Italy |
Europe | 30 Days |
![]() Saudi Arabia |
Asia | 7 Days |
![]() Thailand |
Asia | 7 Days |
![]() Indonesia |
Asia | 9 Days |
Monthly ASTM F593 Bolt Delivery in the Following Countries:
| Export to | Continent | Shipping time |
|---|---|---|
![]() Saudi Arabia |
Asia | 7 Days |
![]() Thailand |
Asia | 7 Days |
![]() Indonesia |
Asia | 9 Days |
![]() Philippines |
Asia | 14 Days |
ASTM F593 Mechanical Test Requirements for Bolts and Studs
| Item | Tensile Load, lbf | Nominal Length | Machined Specimen Tests | Full Size Tests | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diameters 3/4 inch and Less | Diameters Over 3/4 inch | Tensile Strength | Yield Strength | Elongation | Wedge Tensile Strength | Axial Tensile Strength | Yield Strength | Rockwell Hardness | ||
| Stud bolts and other bolts | all | Less than 2-1/4 D | Less than 3D | B | B | B | B | Option A | B | Option B |
| 120 000 max | 2-1/4 D and longer | 3D and longer | B | B | B | B | Mandatory | Mandatory | B | |
| over 120 000 | 2-1/4 D and longer | 3D and longer | Option B | Option B | Option B | B | Option A | Option A | B | |
| Hex head, square head and hex socket cap screws | all | Less than 2-1/4 D | Less than 3D | B | B | B | Option A | Option B | B | Option C |
| 120 000 max | 2-1/4 D and longer | 3D and longer | B | B | B | Mandatory | B | Mandatory | B | |
| over 120 000 | 2-1/4 D and longer | 3D and longer | Option B | Option B | Option B | Option A | B | Option A | B | |
| Specials C | all | all | all | B | B | B | B | B | Mandatory | B |
ASTM F593 Chemical Composition
| UNS Designation | Alloy Group | Alloy | Carbon | Manganese | Phosphorus | Sulfur | Silicon | Chromium | Nickel | Copper | Molybdenum | Others |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Austenitic Alloys | ||||||||||||
| S30200 | 1 | 303 | 0.15 | 2.00 | 0.200 | 0.150 min | 1 | 17.0 - 19.0 | 8.0 - 10.0 | -- | 0.60 maxA | -- |
| S30323 | 1 | 303 Se | 0.15 | 2.00 | 0.200 | 0.060 | 1 | 17.0 - 19.0 | 8.0 - 10.0 | -- | -- | Se 0.15 min |
| S38400 | 1 | 384 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1 | 15.0 - 17.0 | 17.0 - 19.0 | -- | 0.50 maxA | -- |
| S20300 | 1 | XM1 | 0.08 | 5.00 - 6.50 | 0.040 | 0.18 - 0.35 | 1 | 16.0 - 18.0 | 5.0 - 6.5 | 1.75 - 2.25 | -- | -- |
| S30430 | 1 | 18-9LW | 0.10 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1 | 17.0 - 19.0 | 8.0 - 10.0 | 3.0 - 4.0 | -- | -- |
| S30433 | 1 | 302HQ | 0.03 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1 | 17.0 - 19.0 | 8.0 - 10.0 | 3.0 - 4.0 | -- | -- |
| S31600 | 2 | 316 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1 | 16.0 - 18.0 | 10.0 - 14.0 | -- | 2.0 - 3.0 | -- |
| S31603 | 2 | 316 L | 0.03 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1 | 16.0 - 18.0 | 10.0 - 14.0 | -- | 2.0 - 3.0 | -- |
| S32100 | 3 | 321 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1 | 17.0 - 19.0 | 9.0 - 12.0 | -- | -- | Ti 5 x C min |
| S34700 | 3 | 347 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1 | 17.0 - 19.0 | 9.0 - 13.0 | -- | -- | Cb+Ta 10 x C min |
| A30400 | 1 | 304 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1 | 18.0 - 20.0 | 8.0 - 10.5 | 1.00 | -- | -- |
| S30403 | 1 | 304 L | 0.03 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1 | 18.0 - 20.0 | 8.0 - 12.0 | 1.00 | -- | -- |
| S30500 | 1 | 305 | 0.12 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1 | 17.0 - 19.0 | 10.5 - 13.0 | 1.00 | -- | -- |
| Precipitation Hardening Alloy | ||||||||||||
| S17400 | 7 | 630 | 0.07 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 1 | 15.0 - 17.5 | 3.0-5.0 | -- | -- | Cb+Ta 0.15 - 0.45 |
| Martensitic Alloys | ||||||||||||
| S41000 | 5 | 410 | 0.15 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 1 | 11.5 - 13.5 | -- | -- | -- | -- |
| S41600 | 5 | 416 | 0.15 | 1.25 | 0.060 | 0.150 min | 1 | 12.0 - 14.0 | -- | -- | 0.60 maxA | -- |
| S41623 | 5 | 416 Se | 0.15 | 1.25 | 0.060 | 0.060 | 1 | 12.0 - 14.0 | -- | -- | Se 0.15 min | -- |
| S43100 | 6 | 431 | 0.20 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 1 | 15.0 - 17.0 | 1.25 - 2.50 | -- | -- | -- |
| Ferritic Alloys | ||||||||||||
| S43000 | 4 | 430 | 0.12 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 1 | 16.0 - 18.0 | -- | -- | -- | -- |
| S43020 | 4 | 430F | 0.12 | 1.25 | 0.060 | 0.150 min | 1 | 16.0 - 18.0 | -- | -- | 0.60 maxA | -- |
ASTM F593 Mechanical Properties
| SS Alloys | Condition B | Alloy Mechanical Property Marking | Nominal Diameter, inch | Full Size Tests | Machined Specimen Tests | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensile Strength, ksiC | Yield Strength, ksiDC | Rockwell Hardness | Tensile Strength, ksiC | Yield Strength, ksiDC | Elongation in 4D, % | ||||
| Austenitic Alloys | |||||||||
| 1 (303, 304, 304L, 305, 384, XM1, 18-9LW, 302HQ, 303Se) | SH1 | F593A | 1/4 to 5/8, incl. | 120 - 160 | 95 | C24 to C36 | 115 | 90 | 12 |
| 1 (303, 304, 304L, 305, 384, XM1, 18-9LW, 302HQ, 303Se) | CW1 | F593C | 1/4 to 5/8, incl. | 100 - 150 | 65 | B95 to C322 | 95 | 60 | 20 |
| 1 (303, 304, 304L, 305, 384, XM1, 18-9LW, 302HQ, 303Se) | AF | F593A | 1/4 to 1-1/2, incl. | 65 - 85 | 20 | B85 max | 60 | 20 | 40 |
| 1 (303, 304, 304L, 305, 384, XM1, 18-9LW, 302HQ, 303Se) | CW2 | F593D | 3/4 to 1-1/2, incl. | 85 - 140 | 45 | B80 to C32 | 80 | 40 | 25 |
| 1 (303, 304, 304L, 305, 384, XM1, 18-9LW, 302HQ, 303Se) | CW1 | F593C | 1/4 to 5/8, incl. | 100 - 150 | 65 | B95 to C322 | 95 | 60 | 20 |
| 1 (303, 304, 304L, 305, 384, XM1, 18-9LW, 302HQ, 303Se) | SH4 | F593D | 1-3/8 to 1-1/2, incl. | 95 - 130 | 45 | B90 to C28 | 90 | 40 | 28 |
| 1 (303, 304, 304L, 305, 384, XM1, 18-9LW, 302HQ, 303Se) | SH2 | F593B | 3/4 to 1, incl. | 110 - 150 | 75 | C20 to C32 | 105 | 70 | 15 |
| 1 (303, 304, 304L, 305, 384, XM1, 18-9LW, 302HQ, 303Se) | SH3 | F593C | 1-1/8 to 1-1/4, incl. | 100 - 140 | 60 | B95 to C30 | 95 | 55 | 20 |
| 1 (303, 304, 304L, 305, 384, XM1, 18-9LW, 302HQ, 303Se) | A | F593B | 1/4 to 1-1/2, incl. | 75 - 100 | 30 | B65 to 95 | 70 | 30 | 30 |
| 2 (316, 316L) | AF | F593E | 1/4 to 1-1/2", incl. | 65 - 85 | 20 | B85 max | 60 | 20 | 40 |
| 2 (316, 316L) | A | F593F | 1/4 to 1-1/2", incl. | 75 - 100 | 30 | B65 to 95 | 70 | 30 | 30 |
| 2 (316, 316L) | CW2 | F593H | 3/4 to 1-1/2, incl. | 85 - 140 | 45 | B80 to C32 | 80 | 40 | 25 |
| 2 (316, 316L) | SH1 | F593E | 1/4 to 5/8, incl. | 120 - 160 | 95 | C24 to C36 | 115 | 90 | 12 |
| 2 (316, 316L) | SH2 | F593F | 3/4 to 1, incl. | 110 - 150 | 75 | C20 to C32 | 105 | 70 | 15 |
| 2 (316, 316L) | CW1 | F593G | 1/4 to 5/8, incl. | 100 - 150 | 65 | B95 to C322 | 95 | 60 | 20 |
| 2 (316, 316L) | SH3 | F593G | 1-1/8 to 1-1/4, incl. | 100 - 140 | 60 | B95 to C30 | 95 | 55 | 20 |
| 2 (316, 316L) | SH4 | F593H | 1-3/8 to 1-1/2, incl. | 95 - 130 | 45 | B90 to C28 | 90 | 40 | 28 |
| 3 (321, 347) | SH1 | F593J | 1/4 to 5/8, incl. | 120 - 160 | 95 | C24 to C36 | 115 | 90 | 12 |
| 3 (321, 347) | AF | F593J | 1/4 to 1-1/2, incl. | 65 - 85 | 20 | B85 max | 60 | 20 | 40 |
| 3 (321, 347) | CW2 | F593M | 3/4 to 1-1/2, incl. | 85 - 140 | 45 | B80 to C32 | 80 | 40 | 25 |
| 3 (321, 347) | CW1 | F593L | 1/4 to 5/8, incl. | 100 - 150 | 65 | B95 to C322 | 95 | 60 | 20 |
| 3 (321, 347) | SH3 | F593L | 1-1/8 to 1-1/4, incl. | 100 - 140 | 60 | B95 to C30 | 95 | 55 | 20 |
| 3 (321, 347) | SH2 | F593K | 3/4 to 1, incl. | 110 - 150 | 75 | C20 to C32 | 105 | 70 | 15 |
| 3 (321, 347) | A | F593K | 1/4 to 1-1/2, incl. | 75 - 100 | 30 | B65 to 95 | 70 | 30 | 30 |
| 3 (321, 347) | SH4 | F593M | 1-3/8 to 1-1/2, incl. | 95 - 130 | 45 | B90 to C28 | 90 | 40 | 28 |
| Precipitation Hardening Alloy | |||||||||
| 7 (630) | AH | F593U | 1/4 to 1-1/2, incl. | 135 - 170 | 105 | C28 to 38 | 135 | 105 | 16 |
| Martensitic Alloys | |||||||||
| 5 (410, 416, 416Se) | H | F593P | 1/4 to 1-1/2, incl. | 110 - 140 | 90 | C20 to 30 | 110 | 90 | 18 |
| 5 (410, 416, 416Se) | H | F593P | 1/4 to 1-1/2, incl. | 110 - 140 | 90 | C20 to 30 | 110 | 90 | 18 |
| 5 (410, 416, 416Se) | HT | F593R | 1/4 to 1-1/2, incl. | 160 - 190 | 120 | C34 to 45 | 160 | 120 | 12 |
| 6 (431) | H | F593S | 1/4 to 1-1/2, incl. | 125 - 150 | 100 | C25 to 32 | 125 | 100 | 15 |
| 6 (431) | HT | F593T | 1/4 to 1-1/2, incl. | 180 - 220 | 140 | C40 to 48 | 180 | 140 | 10 |
| Ferritic Alloys | |||||||||
| 4 (430, 430F) | AF | F593X | 1/4 to 1-1/2, incl. | 55 - 75 | 30 | B85 max | 50 | 25 | -- |
| 4 (430, 430F) | A | F593N | 1/4 to 1-1/2, incl. | 55 - 75 | 30 | B85 max | 50 | 25 | -- |
| 4 (430, 430F) | CW1 | F593V | 1/4 to 5/8, incl. | 60 - 105 | 40 | B75 to 98 | 55 | 35 | -- |
| 4 (430, 430F) | CW2 | F593W | 3/4 to 1-1/2, incl. | 55 - 100 | 30 | B65 to 95 | 50 | 25 | -- |
ASTM F593 Hex Head Bolt Physical Properties
| Property | Value |
|---|---|
| Density | 7.75 to 8.05 g/cm³ |
| Melting Range | 1,140°C to 1,145°C |
| Hardness | 70-90 HRB |
| Thermal Conductivity | 16.2 W/m·K |
| Coefficient of Thermal Expansion | 16.0 × 10⁻⁶ /°C |
Additional service : Small quantity | Custom order | hard to find items | Sourcing from other countries
Why Siddhagiri Metals & Tubes ?
Table of Content