ASME SF 468 UNS N06625 Hex Cap Screws Documentations
ASME SF 468 UNS N06625 Hex Cap Screws
ASTM F468 UNS C27000 Studs
ASME SF468 C27000 Anchor Bolts
ASTM F468 Bolts Standard Sizes
ASME SF 468 Bolts Thread
ASTM F468 UNS C27000 Studs End
ASTM F468 Hex Cap Screws Head Shape
ASME SF468 N05500 Studs Thread
ASTM F468 Bolts Physical Properties
ASTM F468 Fasteners Standards
ASME SF468 N06625 Bolts Neck Type
ASME SF468 N04400 Studs Types
ASME SF468 Fasteners Process
ASME SF468 C27000 Anchor Bolts Surface Finish
ASME SF 468 Screw Tip Style
ASME SF468 C27000 Screw Thread Pitch
ASTM F468 UNS N04400 Studs Condition
ASTM F468 Bolts Application
ASTM F468 UNS C27000 Studs Origin
| Nominal Size (D) | Head Thickness | Body Diameter | Acro Corners | Acro The Flats | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | H (MAX) | H (MIN) | D (MAX) | D (MIN) | C (MAX) | C (MIN) | F (MAX) | F (MIN) |
| M10 | 6.63 | 6.17 | 10.00 | 9.78 | 18.48 | 17.77 | 17.00 | 15.73 |
| M12 | 7.76 | 4.24 | 12.00 | 11.73 | 20.78 | 20.03 | 19.00 | 17.73 |
| M14 | 9.09 | 8.51 | 14.00 | 13.73 | 24.25 | 23.35 | 22.00 | 20.67 |
| M16 | 10.32 | 9.68 | 16.00 | 15.73 | 27.71 | 26.75 | 24.00 | 23.67 |
| M20 | 12.88 | 12.12 | 20.00 | 19.67 | 34.64 | 32.95 | 30.00 | 29.16 |
| M24 | 15.44 | 14.56 | 24.00 | 23.67 | 41.57 | 39.55 | 36.00 | 35.00 |
| M30 | 19.48 | 17.92 | 30.00 | 29.67 | 53.12 | 50.85 | 46.00 | 45.00 |
| M36 | 23.38 | 21.63 | 36.00 | 35.61 | 63.51 | 60.79 | 55.00 | 53.80 |
| M42 | 26.97 | 25.03 | 42.00 | 41.38 | 75.06 | 71.71 | 65.00 | 62.90 |
| M48 | 31.07 | 28.93 | 48.00 | 47.38 | 86.60 | 82.76 | 75.00 | 72.60 |
| M56 | 36.2 | 33.80 | 56.00 | 55.26 | 98.15 | 93.71 | 85.00 | 82.20 |
| M64 | 41.32 | 38.68 | 64.00 | 63.26 | 109.70 | 104.65 | 95.00 | 91.80 |
| M72 | 46.45 | 43.55 | 72.00 | 71.26 | 121.24 | 115.60 | 105.00 | 101.40 |
| M80 | 51.58 | 48.42 | 80.00 | 79.26 | 132.72 | 126.54 | 115.00 | 111.00 |
| M90 | 57.74 | 54.26 | 90.00 | 89.13 | 150.11 | 143.07 | 130.00 | 125.50 |
| M100 | 63.9 | 60.10 | 90.00 | 99.13 | 167.43 | 159.60 | 145.00 | 140.00 |
ASME SF 468 UNS N06625 Hex Cap Screws Price
ASTM F468 Heavy Hex Bolt Dimension
| Diameter (D) | Body Diameter (D) | Thread Lengths (T) | Head Height (H) | Across the Corners © | Across the Flats (F) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | MAX | MIN | <6” | >6” | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN |
| 1/2 | 0.515 | 0.482 | 1.25 | 1.5 | 0.364 | 0.302 | 1.01 | 0.969 | 0.875 | 0.85 |
| 5/8 | 0.642 | 0.605 | 1.5 | 1.75 | 0.444 | 0.378 | 1.227 | 1.175 | 1.062 | 1.031 |
| 3/4 | 0.768 | 0.729 | 1.75 | 2 | 0.524 | 0.455 | 1.443 | 1.383 | 1.25 | 1.212 |
| 7/8 | 0.895 | 0.852 | 2 | 2.25 | 0.604 | 0.531 | 1.66 | 1.589 | 1.438 | 1.394 |
| 1 3/4 | 1.785 | 1.716 | 3.75 | 4 | 1.196 | 1.054 | 3.175 | 3.035 | 2.75 | 2.662 |
| 2 | 2.039 | 1.964 | 4.25 | 4.5 | 1.388 | 1.175 | 3.608 | 3.449 | 3.125 | 3.025 |
| 1 | 1.022 | 0.976 | 2.25 | 2.5 | 0.7 | 0.591 | 1.876 | 1.796 | 1.625 | 1.575 |
| 1 1/8 | 1.149 | 1.098 | 2.5 | 2.75 | 0.78 | 0.658 | 2.093 | 2.002 | 1.812 | 1.756 |
| 1 1/4 | 1.277 | 1.223 | 2.75 | 3 | 0.876 | 0.749 | 2.309 | 2.209 | 2 | 1.938 |
| 1 3/8 | 1.404 | 1.345 | 3 | 3.25 | 0.94 | 0.81 | 2.526 | 2.416 | 2.188 | 2.119 |
| 1 1/2 | 1.531 | 1.47 | 3.25 | 3.5 | 1.036 | 0.902 | 2.742 | 2.622 | 2.375 | 2.3 |
| 2 1/4 | 2.305 | 2.214 | 4.75 | 5 | 1.548 | 1.327 | 4.041 | 3.862 | 3.5 | 3.388 |
| 2 1/2 | 2.559 | 2.461 | 5.25 | 5.5 | 1.708 | 1.479 | 4.474 | 4.275 | 3.875 | 3.75 |
| 2 3/4 | 2.827 | 2.711 | 5.75 | 6 | 1.869 | 1.632 | 4.907 | 4.688 | 4.25 | 4.112 |
| 3 | 3.081 | 2.961 | 6.25 | 6.5 | 2.06 | 1.815 | 5.34 | 5.102 | 4.625 | 4.475 |
| Bolt Length, inch | Thread Length |
|---|---|
| Over 2.00 to 6.00, incl. | 2.00 inch min + 2 threads |
| Over 6.00 | 3.00 inc min + 2 threads |
| 2.00 and less | within 2 threads of the head |
ASME SF468 Fasteners Applications
ASTM F468 N05500 Hex Bolts Tensile Stress Areas (Metric)
| Nominal Product Diameter and Thread Pitch | Stress Area,A mm 2 |
|---|---|
| M6 × 1 | 20.1 |
| M10 × 1.5 | 58.0 |
| M12 × 1.75 | 84.3 |
| M8 × 1.25 | 36.6 |
| M14 × 2 | 115 |
| M16 × 2 | 157 |
| M24 × 3 | 353 |
| M30 × 3.5 | 561 |
| M20 × 2.5 | 245 |
| M36 × 4 | 817 |
ASTM F468 Alloy Heat Treatment
| Alloy | Condition |
|---|---|
| All Alloys in Copper | As formed or stress relieved at manufacturer's option |
| Aluminum Alloys: | |
| 6061-T6 | Solution treated and artificially aged |
| 6262-T73 | Solution treated and stablilized |
| 2024-T4 | Solution treated and naturally aged |
| Titanium | As Formed |
| Nickel Alloys: | |
| Monel 400 and Monel 405 | As formed or stress relieved at manufacturer's option |
| Monel K500 | Solution annealed and aged |
| Inconel 625 | Annealed |
ASTM F468 Tensile Stress Areas and Threads(Inch)
| Nominal Size, in. | Fine Threads-UNF | Coarse Threads-UNC | 8 Thread Series-8UN | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Threads/ in. | Stress AreaA, in.2 | Threads/ in. | Stress AreaA, in.2 | Threads/ in. | Stress AreaA, in.2 | |
| 11/8 | 12 | 0.8560 | 7 | 0.7630 | 8 | 0.790 |
| 11/4 | 12 | 1.0730 | 7 | 0.9690 | 8 | 1.000 |
| 13/8 | 12 | 1.3150 | 6 | 1.1550 | 8 | 1.233 |
| 11/2 | 12 | 1.5810 | 6 | 1.4050 | 8 | 1.492 |
| 1/4 | 28 | 0.0364 | 20 | 0.0318 | - | - |
| 5/16 | 24 | 0.0580 | 18 | 0.0524 | - | - |
| 3/18 | 24 | 0.0878 | 16 | 0.0775 | - | - |
| 7/16 | 20 | 0.1187 | 14 | 0.1063 | - | - |
| 1/2 | 20 | 0.1599 | 13 | 0.1419 | - | - |
| 9/16 | 18 | 0.2030 | 12 | 0.1820 | - | - |
| 5/8 | 18 | 0.2560 | 11 | 0.2260 | - | - |
| 3/4 | 16 | 0.3730 | 10 | 0.3340 | - | - |
| 7/8 | 14 | 0.5090 | 9 | 0.4620 | - | - |
| 1 | 12 | 0.6630 | 8 | 0.6060 | - | - |
Why is Monel preferred in marine ASTM F468 applications?
Siddhagiri Metals, a trusted ASTM F468 Bolts Manufacturer in India, supplies high-quality non-ferrous fasteners designed for demanding applications.
| Bolt DIA | Torque FT-LBS | ||
|---|---|---|---|
| 30% Initial Torque | 70% Torque | 100% Final Torque | |
| 1 | 107 | 249 | 356 |
| 1.1/8 | 127 | 297 | 424 |
| 2 | 366 | 853 | 1219 |
| 2.1/4 | 529 | 1234 | 1762 |
| 1.1/4 | 179 | 417 | 596 |
| 1.3/8 | 186 | 435 | 622 |
| 1.1/2 | 246 | 574 | 821 |
| 1.9/16 | 168 | 392 | 560 |
| 1.5/8 | 191 | 445 | 636 |
| 1.3/4 | 240 | 561 | 801 |
| 1/2 | 16 | 36 | 52 |
| 9/16 | 23 | 53 | 75 |
| 5/8 | 31 | 73 | 104 |
| 3/4 | 55 | 129 | 184 |
| 7/8 | 71 | 166 | 237 |
| 2.1/2 | 733 | 1709 | 2442 |
| 2.3/4 | 986 | 2300 | 3285 |
| 1.7/8 | 298 | 696 | 994 |
| 3 | 1289 | 3008 | 4297 |
ASTM F468 UNS C27000 Studs Test Methods
| Alloy | Test Method |
|---|---|
| Nickel | E38, E76, E354 |
| Titanium | E120, E1409 |
| Copper | E52, E54, E62, E75, E478 |
| Aluminum | E34, E101, E227 |
ASTM F468 UNS N06625 Stud Bolt Weight Chart
| Bolt Diameter (in) | Weight per Foot (lbs) | Weight per Inch (lbs) |
|---|---|---|
| 7/16 | 1.54 | 0.128 |
| 1/2 | 2.08 | 0.174 |
| 5/8 | 3.34 | 0.278 |
| 3/4 | 4.73 | 0.394 |
| 3/8 | 1.12 | 0.093 |
| 1-1/2 | 19.08 | 1.590 |
| 2 | 33.60 | 2.800 |
| 7/8 | 6.46 | 0.538 |
| 1 | 8.42 | 0.701 |
| 1-1/4 | 13.32 | 1.110 |
| 1/4 | 0.47 | 0.039 |
| 5/16 | 0.77 | 0.064 |
Siddhagiri Metals, a leading ASTM F468 Bolts Supplier in India, ensures reliable delivery and product through secure and industry-compliant packing methods.
Available Materials in ASTM F468 Grades
| ASTM F468 Grade | Common Alloy Names | Material |
|---|---|---|
| Grade 1 | Alloy C220 | Commercial Bronze |
| Grade 2 | Alloy C651, Alloy C655 | Silicon Bronze |
| Grade 3 | Alloy C954 | Aluminum Bronze |
| Grade 4 | Monel 400, Monel K500 | Nickel-Copper Alloy |
| Grade 5 | CuNi 90/10 (C706), CuNi 70/30 (C715) | Copper-Nickel Alloy |
| Grade 6 | 2024, 6061, 7075 | Aluminum Alloys |
| Grade 7 | Inconel 600, Inconel 625 | Nickel Alloys |
| Grade 8 | Nickel 200, Nickel 201 | Pure Nickel |
| Grade 9 | Titanium Grade 2, Grade 5 | Titanium Alloys |
| Grade 10 | Alloy C630 | Aluminum Bronze |
| Grade 11 | Hastelloy C276 | Hastelloy |
ASTM F468 Socket Head Cap Screws
ASTM F468 UNS C27000 Eye Bolt
ASTM F468 UNS N05500 Hex Bolts
ASME SF468 C27000 U Bolts
ASME SF468 N06625 J-Bolts
ASME SF468 N05500 Flange Bolt
ASME SF468 C27000 Anchor Bolts Testings
Weekly shipment of ASTM F468 Bolts to the countries listed below:
| Export to | Continent | Shipping time |
|---|---|---|
![]() Morocco |
Africa | 45 Days |
![]() Peru |
South America | 45 Days |
![]() Algeria |
Africa | 45 Days |
![]() Bahrain |
Asia | 9 Days |
Monthly dispatch of ASTM F468 Bolts in the countries listed below:
| Export to | Continent | Shipping time |
|---|---|---|
![]() Kuwait |
Asia | 10 Days |
![]() Nigeria |
Africa | 30 Days |
![]() Argentina |
South America | 45 Days |
![]() Colombia |
South America | 45 Days |
ASTM F468/F468M Chemical Requirements
| UNS | Alloy | General Name | Zn, max A | Pb,max | Tin | Cu, min | Fe,max | Si | Al | Mn,max | Ni,max | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C11000 | 110 | ETP copper | - | - | - | 99.9 | - | - | - | - | - | - |
| C46400 | 464 | naval brass | balance | 0.20 | 0.5-1.0 | 59.0-62.0 | 0.10 | - | - | - | - | - |
| C51000 | 510 | phosphor bronze | 0.30 | 0.05 | 4.2-5.8 | balanceA | 0.10 | - | - | - | - | 0.03-0.35 |
| C61300 | 613 | aluminum bronze | 0.05 | 0.01 | 0.20-0.50 | B | 2.0-3.0 | 0.10 | 6.0-7.5 | 0.10 | 0.15C | 0.015 |
| C61400 | 614 | aluminum bronze | - | - | - | 88.0D | 1.5-3.5 | - | 6.0-8.0 | 1.0 | - | - |
| C63000 | 630 | aluminum bronze | - | - | 0.20 max | 78.0D | 2.0-4.0 | 0.25 max | 9.0-11.0 | 1.5 | 4.0-5.5 | - |
| C46200 | 462 | naval brass | balance | 0.20 | 0.5-1.0 | 62.0-65.0 | 0.10 | - | - | - | - | - |
| C65500 | 655 | silicon bronze | 1.5 | 0.05 | - | 94.8D | 0.8 | 2.8-3.8 | - | 1.5 | 0.6 | - |
| C66100 | 661 | silicon bronze | 1.5 | 0.20-0.8 | - | 94.0D | 0.25 | 2.8-3.5 | 0.25 max | 1.5 | - | - |
| C67500 | 675 | manganese bronze | balance | 0.20 | 0.5-1.5 | 57.0-60.0 | 0.8-2.0 | - | - | 0.05-0.5 | - | - |
| C64200 | 642 | aluminum silicon bronze | 0.50 | 0.05 | 0.20 max | 88.65D | 0.30 | 1.5-2.2E | 6.3-7.6 | 0.10 | 0.25 | - |
| C65100 | 651 | silicon bronze | 1.5 | 0.05 | - | 96.0D | 0.8 | 0.8-2.0 | - | 0.7 | - | - |
| C26000 | 260 | brass | balance | 0.07 | - | 68.5-71.5 | 0.05 | - | - | - | - | - |
| C27000 | 270 | brass | balance | 0.10 | - | 63.0-68.5 | 0.07 | - | - | - | - | - |
| C71000 | 710 | cupro-nickel | 1.00 | 0.05 | - | 74.0D | 0.60 | - | - | 1.00 | 19.0-23.0C | - |
| C71500 | 715 | cupro-nickel | 1.00 | 0.05 | - | 65.0D | 0.40-0.7 | - | - | 1.00 | 29.0-33.0C | - |
| UNS | Alloy | General Name | Al | Cr | Cu A | C, max | Mn, max | Fe, max | Mo | S, max | NiA | P, max | Si, max | Ti | Co, max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N10001 | 335 | Ni-Mo | - | 1.0 max | - | 0.05 | 1.0 | 4.0- 6.0 | 26.0- 30.0 | 0.030 | balance | 0.025 | 1.00 | - | 2.50 |
| N10276 | 276 | Ni-Mo-Cr | - | 14.5- 16.5 | - | 0.02 | 1.00 | 4.0- 7.0 | 15.0- 17.0 | 0.030 | balance | 0.040 | 0.08 | - | 2.50 |
| N04400 | 400 | Ni-Cu Class A | - | - | balance | 0.3 | 2.0 | 2.5 | - | 0.024 | 63.0- 70.0 | - | 0.5 | - | B |
| N04405 | 405 | Ni-Cu Class B | - | - | balance | 0.3 | 2.0 | 2.5 | - | 0.025- 0.060 | 63.0- 70.0 | - | 0.5 | - | B |
| N05500 | 500 | Ni-Cu-Al | 2.30- 3.15 | - | balance | 0.25 | 1.5 | 2.0 | - | 0.01 | 63.0- 70.0 | ... | 0.5 | 0.35- 0.85 | B |
| N06059 | 59 | Ni-Cr-Mo | 0.1- 0.4 | 22.0- 24.0 | 0.5 max | 0.010 max | 0.5 max | 1.5 max | 15.0- 16.5 | 0.010 max | balance | 0.015 max | 0.10 max | . . | 0.3 max |
| N06625 | 625C | Ni-Cr-Mo-Cb | 0.40 max | 20.0- 23.0 | - | 0.10† | 0.50 | 5.0 max | 8.0- 10.0 | 0.015 | 58.0 min | 0.015 | 0.50 max | 0.40 max | 1.00 max |
| N06686 | 686 | Ni-Cr-Mo-W | - | 19.0- 23.0 | - | 0.010 max | 0.75 max | 5.0 max | 15.0- 17.0 | 0.02 max | balance | 0.04 max | 0.08 max | 0.02- 0.25 |
| UNS | Alloy | General Name | AlB | Fe, max | Mn, max | Cr | Si, max | Ti, max | Zn, max | Mg | Cu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A92024 | 2024 | Aluminum 2024 | balance | 0.50 | 0.30-0.9 | 0.10 max | 0.50 | 0.15C | 0.25 | 1.2-1.8 | 3.8-4.9 |
| A96061 | 6061 | Aluminum 6061 | balance | 0.7 | 0.15 | 0.04-0.35 | 0.40-0.8 | 0.15 | 0.25 | 0.8-1.2 | 0.15-0.40 |
| A97075 | 7075 | Aluminum 7075 | balance | 0.50 | 0.30 | 0.18-0.35 | 0.40 | 0.20D | 5.1-6.1 | 2.1-2.9 | 1.2-2.0 |
| UNS | Alloy | General Name | H | N | O | C | Fe | Ti | Pd | Al | V | Cr | Ru | ResidualsB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Each, max | Total, max | ||||||||||||||
| R50250 | 1 | Titanium Gr 1 | 0.0125 | 0.05 | 0.18 | 0.10 | 0.20 | balance | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | 0.1 | 0.4 |
| R50400 | 2 | Titanium Gr 2 | 0.0125 | 0.05 | 0.25 | 0.10 | 0.30 | balance | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | 0.1 | 0.4 |
| R50700 | 4 | Titanium Gr 4 | 0.0125 | 0.07 | 0.40 | 0.10 | 0.50 | balance | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | 0.1 | 0.4 |
| R56400 | 5C | Titanium Gr 5C | 0.0125 | 0.05 | 0.20 | 0.10 | 0.40 | balance | . . . | 5.5- 6.75 | 3.5- 4.5 | . . . | . . . | 0.1 | 0.4 |
| R56401 | 23 | Titanium Ti-6Al-4V ELI | 0.0125 | 0.05 | 0.13 | 0.08 | 0.25 | balance | . . . | 5.5- 6.5 | 3.5- 4.5 | . . . | . . . | 0.1 | 0.4 |
| R52400 | 7 | Titanium Gr 7 | 0.0125 | 0.05 | 0.25 | 0.10 | 0.30 | balance | 0.12- 0.25 | . . . | . . . | . . . | . . . | 0.1 | 0.4 |
| R58640 | 19 | Titanium Ti-38-6-44 | 0.0200 | 0.03 | 0.12 | 0.05 | 0.30 | balance | 0.10D | 3.0- 4.0 | 7.5- 8.5 | 5.5- 6.5 | 0.10D | 0.15 | 0.4 |
| R55111 | 32 | Titanium Ti-5-1-1-1 | 0.0125 | 0.03 | 0.11 | 0.08 | 0.25 | balance | . . . | 4.5- 5.5 | 0.6- 1.4 | . . . | . . . | 0.1 | 0.4 |
ASME SF468 Fasteners Mechanical Requirements
| Alloy | Nominal Thread Diameter, in. | Mechanical Property Marking | Machined Specimen Tests | Full-Size Tests B | Hardness | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensile Strength, min, ksi | Yield Strength min, ksiC | Elongation in 4D, min, %D | Tensile Strength, ksi | Yield Strength, min, ksiC | ||||
| Cu 110 | All | F468A | 30 | 10 | 15 | 30-50 | 10 | 65-90 HRB |
| Cu 260 | All | F468AB | 55 | 50 | 35 | 60-90 | 50 | 55-80 HRB |
| Cu 270 | All | F468B | 55 | 50 | 35 | 60-90 | 50 | 55-80 HRB |
| Cu 462 | All | F468C | 50 | 25 | 20 | 50-80 | 25 | 65-90 HRB |
| Cu 464 | All | F 468D | 50 | 15 | 25 | 50-80 | 15 | 55-75 HRB |
| Cu 630 | All | F468H | 100 | 50 | 5 | 100-130 | 50 | 85-100 HRB |
| Cu 642 | All | 468J | 75 | 35 | 10 | 75-110 | 35 | 75-95 HRB |
| Cu 630 | All | F468H | 100 | 50 | 5 | 100-130 | 50 | 85-100 HRB |
| Cu 642 | All | 468J | 75 | 35 | 10 | 75-110 | 35 | 75-95 HRB |
| Cu 510 | All | F468E | 55 | 30 | 15 | 60-90 | 35 | 60-95 HRB |
| Cu 613 | 0.250-0.500 | F 468F | 80 | 50 | 30 | 80-110 | 50 | 70-95 HRB |
| 0.625-1.500 | 75 | 45 | 30 | 75-105 | 45 | 70-95 HRB | ||
| Cu 651 | 0.250 to 0.750 | F 468K | 70 | 53 | 8 | 70-100 | 55 | 75-95 HRB |
| 0.875-1.500 | 54 | 38 | 8 | 55-90 | 40 | 70-95 HRB | ||
| Cu 655 | All | F468L | 50 | 15 | 20 | 50-80 | 20 | 60-80 HRB |
| Cu 661 | All | F468M | 70 | 35 | 15 | 70-100 | 35 | 75-95 HRB |
| Cu 675 | All | F468N | 55 | 25 | 20 | 55-85 | 25 | 60-90 HRB |
| Cu 710 | All | F468P | 45 | 15 | 40 | 45-75 | 15 | 50-85 HRB |
| Cu 715 | All | F468R | 55 | 20 | 45 | 55-85 | 20 | 60-95 HRB |
| Ni 59 Grade 1 | All | F468FN | 120 | 85 | 20 | 120-165 | 85 | 21-45 HRC |
| Ni 59 Grade 2 | All | F468GN | 135 | 125 | 20 | 135-185 | 125 | 23-47 HRC |
| Ni 59 Grade 3 | All | F468HN | 160 | 150 | 20 | 160-200 | 150 | 25-49 HRC |
| Ni 59 Grade 4 | All | F468JN | 100 | 45 | 25 | 100-145 | 45 | 80 HRB-25 HRC |
| 276 | All | F468T | 110 | 45 | 25 | 110-140 | 45 | 20-32 HRC |
| Ni 400 | 0.250 to 0.750 | F 468U | 80 | 40 | 20 | 80-130 | 40 | 75 HRB-25 HRC |
| 0.875 to 1.500 | 70 | 30 | 20 | 70-130 | 30 | 60 HRB-25 HRC | ||
| Ni 400 | 0.875 to 1.500 | F468U4 | 80 | 40 | 20 | 80-130 | 40 | 75 HRB-25 HRC |
| Ni 400 HFE | All | F468HF | 70 | 30 | 20 | 70-120 | 30 | 60-95 HRB |
| Ni 405 | All | F468V | 70 | 30 | 20 | 70-125 | 30 | 60 HRB-20 HRC |
| Ni 500 | 0.250 to 0.875 | F 468W | 130 | 90 | 20 | 130-180 | 90 | 24-37 HRC |
| 1.000 to 1.500 | 130 | 58 | 20 | 130-180 | 85 | 24-37 HRC | ||
| Ni 625 | All | F468AC | 120 | 60 | 30 | 120 | 60 | 85 HRB-35 HRC |
| Ni 686 Grade 1 | All | F468BN | 120 | 85 | 20 | 120-165 | 85 | 21-45 HRC |
| Ni 686 Grade 2 | All | F468CN | 135 | 125 | 20 | 135-185 | 125 | 23-47 HRC |
| Ni 686 Grade 3 | All | F468DN | 160 | 150 | 20 | 160-200 | 150 | 25-49 HRC |
| Ni 686 Grade 4 | All | F468EN | 100 | 45 | 25 | 100-145 | 45 | 65 HRB-25 HRC |
| Al 2024-T4F | All | F468X | 62 | 40 | 10 | 55-70 | 36 | 70-85 HRB |
| Al 6061-T6F | All | F468Y | 42 | 35 | 10 | 37-52 | 31 | 40-50 HRB |
| Al 7075-T73F | All | F468Z | 68 | 56 | 10 | 61-76 | 50 | 80-90 HRB |
| Ti 1 | All | F468AT | 35 | 25 | 24 | 35-70 | 30 | 140-160 HV |
| Ti 2 | All | F468BT | 50 | 40 | 20 | 50-85 | 45 | 160-180 HV |
| Ti 4 | All | F468CT | 80 | 70 | 15 | 80-115 | 75 | 200-220 HV |
| Ti 5 Class AH | All | F468DT | 130 | 120 | 10 | 130-165 | 125 | 30-39 HRC |
| Ti 5 Class BH | All | F468HT | 130 | 120 | 10 | 130-165 | 125 | 30-39 HRC |
| Ti 7 | All | F468ET | 50 | 40 | 20 | 50-85 | 45 | 160-180 HV |
| Ti 19 | All | F468FT | 120 | 115 | 15 | 115-150 | 115 | 24-38 HRC |
| Ti 23 | All | F468GT | 120 | 110 | 10 | 120-165 | 110 | 25-36 HRC |
| Ti-5-1-1-1 | All | F468HT | 100 | 85 | 10 | 105-150 | 90 | 24-38 HRC |
| Alloy Group | Alloy Type | Alloy Designation |
|---|---|---|
| 1 | Austenitic | 303, 304, 304L, 305, 384, XM1, 18-9LW, 302HQ, 303Se |
| 2 | Austenitic | 316, 316L |
| 3 | Austenitic | 321, 347 |
| 4 | Ferritic | 430, 430F |
| 5 | Martensitic | 410, 416, 416Se |
| 6 | Martensitic | 431 |
| 7 | Precipitation Hardening | 630 (17-4) |
F468 Heavy Hex Bolt Physical Properties
| Property | Value |
|---|---|
| Coefficient of Thermal Expansion | 16.5–17 × 10⁻⁶/K |
| Melting Range | 1,083°C |
| Hardness | 24HRC |
| Density | 8.93 g/cm³ |
| Thermal Conductivity | 385–400 W/m·K |
Additional service : Small quantity | Custom order | hard to find items | Sourcing from other countries
Why Siddhagiri Metals & Tubes ?
Table of Content