Aluminium Roofing Sheet Price Per Sq Ft
Aluminium Sheet
Alu Coil
Aluminium Alloy Plate
Aluminium Sheet Specification
Aluminium Sheet Sizes
Aluminum Plate Sizes
Alu Coil Sizes
Aluminium Alloy Strip Sizes
Aluminium Chequered Plate Edges
Aluminum Shim Sheet Characteristics
Alu Foil Standards
Aluminium Alloy Diamond Plate Origin
Aluminium Sheet Metal Welding
Aluminum Perforated Sheet Cutting
Alu Mesh Sheet Technique
Aluminium Alloy Clad Plate Form
Aluminium Tread Plate Hardness
Aluminum Hot Rolled Plate Process
Alu Cold Rolled Plate Application
Aluminium Alloy Strip Finish
Alu Mesh Sheet Services
Aluminium Alloy Clad Plate Testing
Aluminium Tread Plate Documentation
Alu Mesh Sheet Marking
Metric Size Chart of Aluminum Sheet Metal
| L X W | 4000 X 2000 | 2500 X 1250 | 3000 X 1500 |
|---|---|---|---|
| 50 | – | 423.438 | 609.75 |
| 12 | 260.16 | 101.625 | 146.34 |
| 20 | 433.6 | 169.375 | 243.9 |
| 6 | 130.08 | 50.813 | 73.17 |
| 22 | – | 186.313 | – |
| 4 | – | 33.875 | 48.78 |
| 5 | 108.4 | 42.344 | 60.975 |
| 15 | – | 127.031 | – |
| 8 | 173.44 | 67.75 | 97.56 |
| 10 | 216.8 | 84.688 | 121.95 |
| 40 | – | 338.75 | 487.8 |
| 35 | – | 296.406 | – |
| 16 | 346.88 | 135.5 | 195.12 |
| 45 | – | 381.094 | – |
| 25 | 542 | 211.719 | 304.875 |
| 30 | – | 254.063 | – |
Aluminium Plate Imperial Sizes
| L x W | 4000 X 2000 | 2500 X 1250 | 3000 X 1500 |
|---|---|---|---|
| 7/8 | - | 188.218 | 271.034 |
| 5/8 | 344.17 | 134.441 | 193.596 |
| 1 | 550.672 | 215.106 | 309.753 |
| 1 1/4 | 688.34 | 268.883 | 387.191 |
| 2 3/4 | - | 591.542 | 851.821 |
| 3/8 | 206.502 | 80.665 | 116.157 |
| 4 | - | 860.425 | 1,239.012 |
| 1 1/2 | 826.008 | 322.659 | 464.63 |
| 3/16 | - | 40.332 | - |
| 1/2 | 275.336 | 107.553 | 154.877 |
| 1 3/4 | - | 376.436 | 542.068 |
| 1 3/8 | - | 295.771 | - |
| 3 | - | 645.319 | 929.259 |
| 3 1/2 | - | 752.872 | 1,084.136 |
| 2 1/4 | - | 483.989 | 696.944 |
| 3/4 | 413.004 | 161.33 | 232.315 |
| 2 1/2 | - | 537.766 | 774.383 |
| 1/4 | 137.668 | 53.777 | 77.438 |
| 5/16 | - | 67.221 | 96.798 |
| 2 | 1,101.34 | 430.213 | 619.506 |
Thin Aluminum Sheet Dimensions
| Standard Sizes | L X W | 2000 X 1000 | 3000 X 1000 | 4000 X 1000 | 2500 X 1250 | 4000 X 1250 | 3000 X 1250 | 3000 X 1500 | 4000 X 1500 | 3000 X 2000 | 4000 X 2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L, W and Thicknesses in milimeter | 0.5 | 2.71 | - | - | 4.234 | - | - | - | - | - | - |
| 0.6 | 3.252 | - | - | 5.081 | - | - | - | - | - | - | |
| 0.7 | 3.794 | - | - | 5.928 | - | - | - | - | - | - | |
| 0.8 | 4.336 | - | - | 6.775 | - | - | - | - | - | - | |
| 0.9 | 4.878 | - | - | 7.622 | - | 9.146 | 10.976 | - | - | - | |
| 1 | 5.42 | - | - | 8.469 | - | 10.163 | 12.195 | - | - | - | |
| 1.2 | 6.504 | 9.756 | - | 10.163 | - | 12.195 | 14.634 | - | - | - | |
| 1.5 | 8.13 | 12.195 | - | 12.703 | 20.325 | 15.244 | 18.293 | 24.39 | - | - | |
| 2 | 10.84 | 16.26 | 21.68 | 16.938 | 27.1 | 20.325 | 24.39 | 32.52 | 32.52 | 43.36 | |
| 2.5 | 13.55 | - | - | 21.172 | - | 25.406 | 30.488 | - | - | - | |
| 3 | 16.26 | 24.39 | - | 25.406 | 40.65 | 30.488 | 36.585 | 48.78 | 48.78 | 65.04 | |
| 4 | 21.68 | - | - | 33.875 | - | - | 48.78 | - | - | - | |
| 5 | 27.1 | - | - | 42.344 | - | - | 60.975 | - | - | - | |
| 6 | 32.52 | - | - | 50.813 | - | - | 73.17 | - | - | - |
Aluminium Cladding Sheet HS Code
| Properties | Values |
|---|---|
| HS code | 7606 |
Aluminum Sheets Code Derivative of Sublimation
| Alloy series | Element |
|---|---|
| 6 | Magnesium and silicon are major additions |
| 1 | Pure aluminium (99.0% & greater) |
| 5 | Magnesium is major addition |
| 3 | Manganese is major addition |
| 8 | Other Alloys |
| 2 | Copper is major addition |
| 4 | Silicon is major addition |
| 7 | Zinc is the major addition |
Aluminium Panel Sheet Tolerance on Width
| Properties | Values | |
|---|---|---|
| Thickness | .20 – 3 | |
| Width -lerance (+ / -) for Widths | 500 – 1000 | 2 |
| 1001 – 2000 | 3 | |
| 2001 – 3500 | 4 | |
Reputable Aluminium Sheet Manufacturer in India, known for crafting heat-resistant sheets that deliver outstanding performance in extreme temperatures.
Delivery Condition of Alu Mesh Sheet
Aluminium Alloy Clad Plate Thickness Chart
| Properties | Values | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Thickness | 3 | 2 | 1.5 | 1.2 | |
| Weight (kg) per | 3000 x 1500 | 36.6 | 24.4 | 18.3 | 14.6 |
| 2500 x 1250 | 25.4 | 16.9 | 12.7 | 10.2 | |
| 2000 x 1000 | 16.3 | 10.8 | 8.13 | 6.5 | |
| 2000 x 1250 | 20.3 | 13.6 | 10.2 | 8.13 | |
| 2500 x 1000 | 20.3 | 13.6 | 10.2 | 8.13 | |
| 3000 x 1250 | 30.5 | 20.3 | 15.2 | 12.2 | |
| Unit Weight (kg/sqm) | 8.13 | 5.42 | 4.065 | 3.252 | |
Aluminium Sheet Standard Sizes
| Size (mm) | Finish | Thickness (mm) |
|---|---|---|
| 2500 x1250, *(2000 x 1000) mm | Semi Bright | 1.5, 2.0, 3.0, 4.5* |
| 2000 x 1000 mm | Natural | 1.0 |
| 2000 x 1000 mm | Semi Bright | 0.5, 0.8, 1.0, 1.2, 1.5, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0 |
| 2000 x 1000 mm | Bright Polished | 1.5 |
| 2000 x 1000 mm | Natural | 2.0 |
| 2000 x 1000 mm | Dull Polish | 1.5 |
| 2500 x 1250 mm | Stucco | 0.8 |
| 2500 x 1250 mm | Anodised | 1.5 |
Temper Designation Systems of Aluminium Sheet Roll
| Temper | Hardness |
|---|---|
| 0 | Soft |
| H?8 | Hard |
| H?4 | 1/2 hard |
| H?2 | 1/4 hard |
| H?4 | 1/2 hard |
| H?6 | 3/4 hard |
Aluminium Tread Plate Heat Treatable and Non-Heat Treatable Alloys
| Alloy | Process |
|---|---|
| 3 | Non-heat treatable |
| 6 | Heat treatable |
| 5 | Non-heat treatable |
| 1 | Non-heat treatable |
| 7 | Heat treatable |
| 2 | Heat treatable |
Gauge Chart of Zinc Aluminium Sheet
| Gauge No. | Inches | MM |
|---|---|---|
| 14 | .06408 | 1.628 |
| 11 | .09074 | 2.305 |
| 12 | .08081 | 2.053 |
| 20 | .03196 | .812 |
| 16 | .05082 | 1.291 |
| 18 | .04030 | 1.024 |
| 30 | .01003 | .255 |
| 22 | .02535 | .644 |
| 9 | .1144 | 2.906 |
| 26 | .01594 | .405 |
| 10 | .1019 | 2.588 |
| 24 | .02010 | .511 |
| 7 | .1443 | 3.665 |
| 8 | .1285 | 3.264 |
| 28 | .01264 | .321 |
Trusted Aluminium Sheet Supplier in India, providing heat-resistant rings with superior strength and durability.
Certification of Aluminium Sheet Metal
Aluminium Insulation Sheet Tolerance on Length
| Properties | Values | ||
|---|---|---|---|
| Thickness | .20 to 30 | ||
| Length Tolerance (+ / -) | Up to 1000 | 2 | |
| 1001 | to 2000 | 3 | |
| 2001 | to 3001 | 4 | |
| 3001 | to 5000 | 5 | |
| 5001 | to 7500 | 6 | |
| 7501 | to 10000 | 7 | |
| 10001 | to 12,500 | 8 | |
| 12501 | to 15001 | 9 | |
Cutting of Aluminum Hot Rolled Plate
Aluminium Sheet Cold & Hot Rolled Plate Process
| Aluminium Series | Alloying Elements |
|---|---|
| 3000 Series | Manganese |
| 4000 Series | Silicon |
| 2000 Series | Copper |
| 6000 Series | Magnesium |
| 1000 Series | Pure Aluminium |
| 5000 Series | Magnesium |
Aluminium Alloy Diamond Plate Pitch Sizes
| Pitch | Hole Size | Pattern |
|---|---|---|
| T8.00 mm | R5.00 mm | A052A |
| T15.00 mm | R10.00 mm | A100A |
| T5.00 mm | R3.00 mm | A031A |
| T28.00 mm | R20.00 mm | A202A |
Aluminium Chequered Plate
Aluminum Shim Sheet
Alu Foil
Aluminium Alloy Diamond Plate
Aluminium Sheet Metal
Aluminum Perforated Sheet
Alu Mesh Sheet
Aluminium Alloy Clad Plate
Aluminium Tread Plate
Aluminum Hot Rolled Plate
Alu Cold Rolled Plate
Aluminium Alloy Strip
Hole Shapes Aluminium Sheet Metal
Manufacturing Process of Aluminium Alloy Coil
Aluminum Perforated Sheet Chemical Compositon
| Alloy | Zn % | Fe % | Cu % | Si % | Mn % | Ti % | Mg % | Cr % | Al % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0.30 max | 0.70 max | 5.00 6.00 | 0.40 max | - | - | - | - | Balance |
| 3003 | 0.10 max | 0.70 max | 0.05 0.20 | 0.60 max | 1.00 1.50 | - | - | - | Balance |
| 1100 | 0.10 max | - | 0.05 0.20 | Si+Fe 0.95 max | 0.05 max | 0.05 max | - | - | 99.0 Min |
| 2014 | 0.25 max | 0.70 max | 3.90 5.00 | 0.50 1.20 | 0.40 1.20 | 0.15 max | 0.20 0.80 | 0.10 max | Balance |
| 2024 | 0.25 max | 0.50 max | 3.80 4.90 | 0.50 max | 0.30 0.90 | 0.15 max | 1.20 -1.80 | 0.10 max | Balance |
| 1050 A | 0.07 max | 0.40 max | 0.05 max | 0.25 max | 0.05 max | 0.05 max | 0.05 max | - | 99.5 Min |
Alu Mesh Sheet Mechanical Properties
| Temper | Elongation (%) | Tensile Strength (Mpa) | Yield Strength (Mpa) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| - | A 50mm (Min.) | Max. | Min. | Max. | Min. |
| O | 10 | 250 | 150 | ||
| T3/T3510/T3511 | 6 | 395 | 290 | ||
| T4 | 12 | 275 | 125 | ||
| F | 20 | 95 | 35 | ||
| T6 | 6 | 310 | 230 | ||
| O | 25 | 110 | 75 | ||
| F | 23 | 60 | 20 | ||
| T8/T8510/T8511 | 4 | 455 | 380 | ||
| O | 20 | 135 | 95 | 35 | |
Equivalent Material of Aluminium Sheet
| USA | DIN | EN | IS | ISO | BS | Canadian |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | AlCuSiMn | EN AW-2014 | 24345 | AlCu4SiMg | HE15 | B26S |
| 6351 | AlMgSi1 | EN AW-6082 | 64430 | AlSi1MgMn | HE30 | B51S |
| 2011 | AlCuBiPb | EN AW-2011 | AlCu6BiPb | FC1 | 28S | |
| 1070 | Al-99.7 | EN AW-1070 A | 19700 | Al-99.7 | ||
| 1050 | Al99.5 | EN AW-1050 A | 19500, 19501 | Al99.5 | 1E | 1 S |
| 1100 | Al-99.0 | EN AW-1100 | 19000 | Al-99.0 | IC | 2 S |
Additional service : Small quantity | Custom order | hard to find items | Sourcing from other countries
Why Siddhagiri Metals & Tubes ?
Table of Content